ランキング

2021年09月29日 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 6,000 6,000 6,000 4,800 1
2 5,000 3,200 4,143 8,700 2
3 6,600 2,500 3,973 26,220 7
4 2,200 1,650 1,772 13,115 7
5 2,100 1,300 1,671 46,961 28
6 1,650 1,500 1,588 16,200 10
7 1,500 1,500 1,500 7,650 5
8 1,500 1,500 1,500 1,650 1
9 1,500 1,300 1,490 23,990 16
10 1,450 1,450 1,450 1,160 1
11 1,405 1,405 1,405 58,027 41
12 1,700 1,000 1,317 112,225 85
13 1,300 1,300 1,300 2,470 2
14 1,900 1,000 1,242 8,320 7
15 1,300 1,060 1,169 39,412 34
16 1,200 1,050 1,133 41,580 37
17 1,300 1,000 1,120 5,600 5
18 1,300 900 1,113 13,580 12
19 1,200 1,000 1,091 6,000 6
20 1,100 1,000 1,048 3,460 3
21 1,050 950 1,008 62,373 62
22 950 950 950 950 1
23 1,300 200 918 15,414 17
24 1,300 500 867 2,860 3
25 1,000 700 854 5,980 7
26 1,420 210 736 6,328,124 8,597
27 800 600 708 2,620 4
28 700 700 700 3,920 6
29 600 600 600 1,260 2
30 600 600 600 1,620 3
31
キハダ   
1,315 250 592 1,767,701 2,988
32 1,200 50 531 150,245 283
33 7,000 100 499 25,395 51
34
ダル   
895 200 481 29,295 61
35 695 50 423 181,875 430
36 605 85 419 40,873 98
37 800 10 386 811 2
38 600 210 378 121,728 322
39 300 300 300 240 1
40 300 300 300 690 2
41
シイラ   
270 270 270 1,701 6
42 460 115 254 26,008 102
43 335 150 236 125,245 530
44 510 155 225 92,242 410
45 150 150 150 240 2
46 50 50 50 2,950 59
47 10 10 10 8 1
合計 7,000 10 657 9,433,488 14,358