ホーム

2024年03月19日 10:41 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 1,250 800 1,227 19,875,723 16,202
2
キハダ   
2,050 300 885 2,634,531 2,977
3 400 100 236 645,847 2,734
4 760 10 278 90,951 327
5 330 200 289 82,120 284
6
カツオ   
500 200 296 73,489 248
7 1,700 400 1,143 207,793 182
8 1,115 900 1,043 187,243 180
9 1,300 300 915 159,005 174
10 300 280 287 40,818 142
11
ダル   
730 500 675 68,208 101
12 1,800 1,050 1,268 93,427 74
13 1,150 1,100 1,134 67,105 59
14 1,600 1,000 1,449 61,580 43
15 750 750 750 30,300 40
16 800 770 790 31,058 39
17 935 935 935 36,465 39
18 685 600 647 21,733 34
19
サワラ   
450 450 450 10,530 23
20 400 300 351 8,180 23
21 3,100 1,000 2,395 45,020 19
22 800 600 737 13,120 18
23 4,500 3,100 3,896 55,320 14
24
シイラ   
590 285 468 6,231 13
25 1,050 800 962 11,639 12
26 1,500 500 658 7,900 12
27 1,100 800 920 9,660 11
28 1,000 1,000 1,000 10,200 10
29 800 100 616 6,094 10
30 2,500 1,900 2,238 21,710 10
31 1,400 1,000 1,358 12,495 9
32 1,250 800 1,017 9,255 9
33 1,800 1,400 1,626 13,335 8
34 1,200 900 1,088 8,490 8
35 200 200 200 1,400 7
36 270 270 270 1,836 7
37 800 360 581 3,896 7
38 1,600 1,300 1,511 8,010 5
39 2,400 2,200 2,281 10,720 5
40
スマ   
1,300 1,300 1,300 5,330 4
41 1,600 1,200 1,233 4,440 4
42 1,200 1,200 1,200 3,960 3
43 2,000 2,000 2,000 6,000 3
44 500 500 500 1,450 3
45 2,000 1,200 1,538 4,000 3
46 450 360 383 882 2
47 1,500 600 1,121 2,466 2
48 2,000 1,500 1,833 3,850 2
49 21,500 18,000 18,700 37,400 2
50 7,500 3,000 5,694 10,250 2
51 1,000 1,000 1,000 1,700 2
52 1,500 1,500 1,500 2,550 2
53 1,300 800 947 1,610 2
54 13,000 13,000 13,000 18,200 1
55 5,100 4,000 4,677 6,080 1
56 16,500 16,500 16,500 19,800 1
57 2,000 1,500 1,600 1,600 1
58 600 600 600 600 1
59 7,700 5,000 6,500 5,850 1
60 200 200 200 180 1
61 2,500 2,500 2,500 2,250 1
62 1,000 1,000 1,000 800 1
63 600 600 600 420 1
64 900 900 900 540 1
65 1,600 1,600 1,600 640 0
合計 21,500 10 1,027 24,825,285 24,165