ホーム

2026年07月16日 11:24 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 21,500 21,500 21,500 19,350 1
2 9,000 10 7,758 39,564 5
3 5,500 4,000 4,585 2,062,515 450
4 3,300 3,300 3,300 2,970 1
5 4,000 1,500 2,750 56,650 21
6 2,600 2,000 2,330 25,160 11
7 2,700 1,800 2,245 24,700 11
8 2,000 2,000 2,000 6,800 3
9 2,000 2,000 2,000 1,400 1
10 1,700 1,700 1,700 3,060 2
11
キハダ   
2,295 1,185 1,595 5,874,418 3,682
12 2,400 300 1,593 146,998 92
13 1,700 1,300 1,522 1,370 1
14 1,500 1,500 1,500 3,750 3
15 1,500 1,500 1,500 43,500 29
16 1,600 1,000 1,496 3,440 2
17 1,860 500 1,478 16,262 11
18 1,570 500 1,420 52,102 37
19 1,500 1,200 1,368 23,250 17
20 1,750 1,000 1,363 13,900 10
21 1,500 1,000 1,348 3,100 2
22 1,500 1,150 1,344 17,075 13
23 1,400 1,000 1,335 6,540 5
24 1,600 750 1,304 151,007 116
25 1,330 1,100 1,218 55,033 45
26 1,300 1,000 1,209 15,720 13
27 1,385 895 1,203 5,340,282 4,438
28 1,750 500 1,202 10,695 9
29 1,200 1,200 1,200 1,800 2
30 1,500 1,000 1,194 7,400 6
31 2,000 800 1,174 5,400 5
32 1,275 895 1,127 1,308,855 1,162
33 1,300 1,000 1,125 1,800 2
34
サワラ   
1,150 1,000 1,108 75,200 68
35 1,100 1,100 1,100 550 1
36 1,600 500 1,093 11,260 10
37 1,200 700 1,009 5,550 6
38 1,000 1,000 1,000 1,200 1
39 1,000 1,000 1,000 3,900 4
40 1,000 1,000 1,000 2,100 2
41 1,000 1,000 1,000 300 0
42
ダル   
1,000 1,000 1,000 11,800 12
43 3,000 100 983 315,269 321
44 1,500 350 972 107,688 111
45 1,085 895 936 115,067 123
46 1,100 500 888 1,510 2
47 800 800 800 320 0
48 1,200 500 785 9,500 12
49 1,000 600 750 1,800 2
50 950 500 699 4,820 7
51 700 500 629 2,515 4
52 650 400 594 1,840 3
53 600 500 529 900 2
54 500 500 500 700 1
55 450 450 450 6,210 14
56 1,000 200 441 276,464 626
57
カツオ   
700 300 431 118,382 274
58 1,100 100 420 1,050 3
59 300 300 300 210 1
60 200 200 200 240 1
61 250 10 187 4,467 24
62 200 150 181 1,470 8
63 100 100 100 20 0
64 100 100 100 20 0
合計 21,500 10 1,387 16,428,188 11,848