ホーム

2025年06月30日 08:44 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 18,000 4,100 17,289 247,230 14
2 7,000 7,000 7,000 2,100 0
3 2,800 1,500 2,341 62,510 27
4 2,600 1,700 2,163 23,140 11
5 1,800 1,600 1,737 101,121 58
6 1,575 1,575 1,575 236,250 150
7 1,750 800 1,386 11,781 9
8 3,000 100 1,373 324,235 236
9 1,950 600 1,196 321,950 269
10 2,300 600 1,175 10,455 9
11 1,500 500 1,139 6,380 6
12 1,200 800 1,069 18,600 17
13 1,050 1,050 1,050 5,565 5
14 2,105 200 1,020 3,335,263 3,269
15 1,000 1,000 1,000 1,200 1
16 1,250 500 1,000 51,400 51
17 1,000 1,000 1,000 1,500 2
18 1,200 600 960 53,365 56
19 1,000 700 952 9,710 10
20 1,100 230 916 255,882 279
21 1,500 600 908 24,420 27
22 1,000 600 880 4,310 5
23 1,000 700 851 16,425 19
24 900 800 851 6,980 8
25 1,000 500 843 111,005 132
26 750 750 750 2,250 3
27 900 550 746 6,265 8
28 1,000 500 738 5,760 8
29
ダル   
1,295 210 736 670,004 910
30 800 700 735 8,670 12
31 800 700 723 3,110 4
32 800 300 721 2,740 4
33 850 300 694 17,691 26
34 800 300 618 9,460 15
35 600 600 600 1,020 2
36 600 600 600 540 1
37
キハダ   
1,395 235 590 10,051,957 17,026
38 700 300 540 1,080 2
39 600 300 496 3,870 8
40 615 395 493 509,399 1,034
41 715 265 493 248,073 503
42 575 200 444 1,065,247 2,402
43 500 10 429 3,562 8
44 700 300 414 1,740 4
45
シイラ   
480 160 406 40,653 100
46 400 400 400 280 1
47 960 100 400 5,440 14
48 500 300 368 4,450 12
49 500 300 366 2,085 6
50 525 175 357 284,393 797
51 400 300 347 1,560 5
52
サワラ   
385 50 338 229,197 678
53 700 175 336 68,050 203
54 480 100 335 10,492 31
55
カツオ   
500 250 316 45,083 143
56 300 300 300 510 2
57 400 100 281 2,870 10
58
スマ   
600 100 280 3,970 14
59 500 100 249 1,840 7
60 200 150 169 405 2
61 150 150 150 750 5
62 215 65 137 4,565 33
63 100 100 100 420 4
64 50 50 50 400 8
65 10 10 10 19 2
66 10 10 10 2 0
合計 18,000 10 646 18,562,649 28,725