ホーム

2025年07月18日 10:38 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 5,000 5,000 5,000 2,000 0
2 6,000 100 3,105 49,680 16
3 2,500 2,300 2,424 16,480 7
4 3,000 1,500 2,329 32,380 14
5 2,300 2,300 2,300 7,360 3
6 2,950 2,150 2,277 180,340 79
7 2,400 2,000 2,191 10,080 5
8 2,700 300 1,971 305,294 155
9 2,000 1,360 1,826 51,300 28
10 1,600 1,600 1,600 480 0
11 1,600 1,500 1,587 22,380 14
12 2,000 1,000 1,567 17,390 11
13 1,600 1,500 1,554 8,860 6
14 1,650 500 1,525 7,015 5
15 1,500 1,500 1,500 450 0
16 1,600 1,400 1,475 11,360 8
17 1,800 1,000 1,467 3,520 2
18 1,400 1,400 1,400 1,820 1
19 2,200 500 1,391 587,175 422
20 1,550 1,200 1,376 4,265 3
21 1,850 500 1,358 41,279 30
22
キハダ   
3,000 310 1,345 7,510,614 5,586
23 1,650 1,000 1,337 13,775 10
24 1,600 800 1,333 2,000 2
25 2,100 900 1,328 12,750 10
26 1,500 1,000 1,295 17,740 14
27 1,500 1,000 1,270 18,040 14
28 1,300 1,200 1,254 3,010 2
29 1,300 1,000 1,205 5,300 4
30 1,200 1,200 1,200 1,200 1
31 1,200 1,200 1,200 840 1
32 1,395 895 1,164 341,621 294
33 1,500 900 1,159 6,840 6
34 1,100 1,000 1,058 6,350 6
35 1,100 850 995 6,365 6
36 1,300 600 969 39,720 41
37 1,200 250 967 255,081 264
38 1,210 235 948 1,704,834 1,799
39 900 900 900 810 1
40
ダル   
895 895 895 12,620 14
41
サワラ   
1,050 595 876 124,698 142
42 1,000 800 864 1,900 2
43 1,500 300 857 52,015 61
44 1,000 600 830 2,740 3
45 820 820 820 82,082 100
46 800 600 700 420 1
47 700 700 700 490 1
48 1,050 200 659 606,756 921
49 1,000 500 653 6,070 9
50
シイラ   
715 200 629 59,362 94
51 765 370 592 68,213 115
52 735 465 578 93,694 162
53 1,200 200 557 7,520 14
54 500 500 500 150 0
55 400 400 400 280 1
56 400 400 400 6,520 16
57
カツオ   
450 80 377 74,636 198
58 300 300 300 570 2
59 300 300 300 150 1
60 350 10 284 881 3
61 395 70 214 234,543 1,094
62 200 200 200 180 1
63 300 100 175 1,120 6
64 100 100 100 20 0
65 100 100 100 130 1
66 10 10 10 22 2
合計 6,000 10 1,077 12,745,580 11,836