ホーム

2026年09月05日 11:11 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 金額(円)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
2,365 1,565 1,835 2,181,888 1,189
2 1,735 1,435 1,614 1,076,549 667
3 2,565 2,000 2,329 316,706 136
4 1,585 1,200 1,466 302,140 206
5 2,400 700 1,792 153,380 86
6 2,660 1,500 2,030 150,026 74
7 9,400 800 1,683 149,290 89
8 2,750 1,300 1,968 100,160 51
9 1,700 1,200 1,498 99,800 67
10 8,000 3,000 6,781 93,580 14
11 3,000 2,350 2,625 76,640 29
12 12,500 4,000 9,290 57,600 6
13 1,000 700 865 55,105 64
14 3,700 2,550 3,009 44,830 15
15 1,700 1,100 1,464 42,445 29
16 3,000 1,500 2,299 35,400 15
17 2,500 1,780 2,159 31,086 14
18 4,000 3,700 3,835 27,230 7
19 1,365 900 1,119 26,302 24
20 1,000 1,000 1,000 17,700 18
21 2,250 2,090 2,147 17,177 8
22 2,700 2,500 2,641 16,110 6
23 2,500 2,500 2,500 11,500 5
24 7,800 5,000 6,243 8,740 1
25
シイラ   
650 650 650 8,645 13
26 2,000 300 1,594 8,610 5
27 1,650 1,500 1,602 7,530 5
28 1,700 1,390 1,603 6,090 4
29 1,800 1,550 1,718 5,841 3
30 2,000 1,800 1,962 5,100 3
31 1,500 1,300 1,390 4,310 3
32 800 800 800 4,240 5
33 2,600 500 1,042 3,230 3
34 2,000 2,000 2,000 3,000 2
35 1,500 1,100 1,357 2,850 2
36 1,650 1,500 1,586 2,220 1
37 1,500 1,500 1,500 1,500 1
38 1,350 1,350 1,350 675 1
39 300 300 300 660 2
40 800 800 800 560 1
41 1,300 1,300 1,300 390 0
42 650 650 650 390 1
43 10 10 10 11 1
合計 12,500 10 1,794 5,157,236 2,875