ホーム

2024年10月22日 08:24 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 17,000 10,000 13,077 40,540 3
2 14,000 13,000 13,421 25,500 2
3 9,000 9,000 9,000 2,700 0
4 6,700 1,000 5,270 10,540 2
5 5,100 1,500 3,675 10,290 3
6 3,000 800 1,359 61,712 45
7 2,950 10 397 107,589 271
8 2,900 2,000 2,553 7,660 3
9 2,400 1,000 1,831 64,810 35
10 2,200 2,200 2,200 3,740 2
11 2,100 1,900 2,022 25,885 13
12 2,100 1,200 2,026 22,290 11
13 2,000 1,665 1,852 183,325 99
14 2,000 300 1,308 23,284 18
15 2,000 1,500 1,771 12,750 7
16 1,900 1,200 1,684 72,730 43
17
キハダ   
1,895 365 1,008 1,715,976 1,702
18 1,800 1,800 1,800 3,060 2
19 1,800 500 1,029 18,220 18
20
ダル   
1,695 365 1,006 161,755 161
21 1,600 850 1,327 2,920 2
22 1,500 1,500 1,500 6,450 4
23 1,500 1,200 1,361 30,210 22
24 1,500 1,500 1,500 2,100 1
25 1,490 1,000 1,204 5,777 5
26 1,300 1,000 1,214 1,700 1
27 1,300 560 1,254 4,012 3
28 1,300 1,300 1,300 4,550 4
29 1,260 300 670 389,977 582
30 1,200 500 979 1,860 2
31 1,200 1,200 1,200 960 1
32 1,100 1,100 1,100 550 1
33 1,000 200 797 9,010 11
34 1,000 30 544 1,848 3
35 1,000 665 811 264,587 326
36 1,000 800 876 2,627 3
37 1,000 800 894 3,040 3
38 1,000 200 781 6,640 9
39 1,000 100 706 11,020 16
40 920 190 536 255,002 476
41 895 555 692 138,177 200
42 705 65 240 107,384 447
43 660 210 494 1,191,205 2,411
44 600 600 600 2,640 4
45 600 600 600 3,720 6
46 600 400 529 2,700 5
47 600 600 600 300 1
48 500 500 500 900 2
49 500 500 500 200 0
50 500 500 500 550 1
51
シイラ   
490 110 417 7,497 18
52 450 400 436 480 1
53 400 300 383 1,380 4
54
サワラ   
400 365 377 2,829 8
55 270 270 270 702 3
56 265 265 265 2,809 11
57 65 65 65 1,651 25
58 5 5 5 42 8
合計 17,000 5 714 5,044,362 7,068