ホーム

2024年10月05日 09:08 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 18,600 18,600 18,600 9,300 1
2 12,000 4,000 8,000 14,400 2
3 8,900 5,100 6,236 8,730 1
4 7,000 2,000 4,659 42,860 9
5 4,900 300 3,796 41,380 11
6 4,500 2,500 3,078 73,560 24
7 3,000 1,000 2,257 23,250 10
8 3,000 2,000 2,839 99,090 35
9 2,800 600 1,394 258,548 186
10 2,600 2,600 2,600 3,640 1
11 2,500 1,500 2,088 3,550 2
12 2,000 1,500 1,833 3,850 2
13 2,000 1,500 1,683 108,375 64
14 2,000 1,000 1,224 2,080 2
15 2,000 850 1,895 4,170 2
16 2,000 1,500 1,860 7,810 4
17 2,000 2,000 2,000 11,000 6
18 1,950 900 1,320 1,980 2
19 1,860 1,500 1,722 25,143 15
20 1,850 1,850 1,850 925 1
21 1,800 1,000 1,480 23,094 16
22 1,800 1,000 1,659 23,562 14
23
キハダ   
1,670 915 1,405 1,108,208 789
24 1,600 1,600 1,600 3,200 2
25 1,600 1,600 1,600 139,200 87
26 1,500 500 1,182 11,230 10
27 1,500 1,500 1,500 1,800 1
28 1,500 1,400 1,410 2,820 2
29 1,500 1,500 1,500 7,200 5
30 1,500 1,350 1,463 1,170 1
31 1,295 800 1,100 584,368 531
32 1,250 600 1,023 4,400 4
33 1,200 1,200 1,200 1,800 2
34 1,200 1,200 1,200 4,800 4
35 1,165 865 983 323,245 329
36 1,100 1,100 1,100 6,050 6
37 1,100 1,100 1,100 1,210 1
38 1,100 1,100 1,100 2,970 3
39
ダル   
1,000 695 793 88,049 111
40
スマ   
1,000 1,000 1,000 2,200 2
41 1,000 700 800 3,520 4
42 1,000 1,000 1,000 4,700 5
43 905 405 684 54,373 80
44 800 500 701 7,010 10
45 800 705 761 116,974 154
46 750 100 423 4,065 10
47 710 700 704 704 1
48 700 10 470 282 1
49
サワラ   
565 515 549 47,353 86
50
カツオ   
500 500 500 3,950 8
51
シイラ   
500 315 421 51,634 123
52 350 100 296 3,140 11
53 150 150 150 75 1
54 100 100 100 280 3
合計 18,600 10 1,212 3,382,277 2,791