ホーム

2025年07月08日 08:58 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 19,500 18,000 18,803 248,200 13
2 4,000 2,300 3,148 66,100 21
3 3,100 2,500 2,781 16,130 6
4 2,950 300 1,372 261,593 191
5 2,500 100 1,824 199,910 110
6
キハダ   
2,475 400 1,162 5,001,221 4,303
7 1,900 80 1,617 41,242 26
8 1,850 1,700 1,778 4,090 2
9 1,800 1,000 1,444 24,260 17
10 1,800 1,200 1,396 608,006 436
11 1,765 1,765 1,765 187,090 106
12 1,700 1,460 1,609 63,088 39
13 1,700 1,150 1,385 23,405 17
14 1,700 900 1,392 29,790 21
15 1,500 1,500 1,500 8,550 6
16 1,400 1,100 1,235 16,550 13
17 1,300 800 1,181 3,780 3
18 1,300 1,000 1,166 3,730 3
19 1,235 785 1,074 332,750 310
20 1,200 800 1,091 1,200 1
21 1,200 600 1,046 2,720 3
22 1,200 550 893 21,795 24
23 1,195 365 742 1,288,632 1,737
24 1,100 800 981 33,340 34
25 1,100 700 985 11,430 12
26 1,010 800 995 68,919 69
27 1,000 1,000 1,000 1,000 1
28 1,000 1,000 1,000 800 1
29 1,000 1,000 1,000 2,700 3
30 1,000 400 826 9,910 12
31 1,000 500 738 5,020 7
32 1,000 500 868 1,650 2
33 905 535 780 169,799 218
34 900 300 712 1,210 2
35 900 890 896 46,438 52
36 850 800 820 8,200 10
37 850 650 783 148,797 190
38 800 800 800 1,040 1
39 800 800 800 1,120 1
40 800 800 800 160 0
41 795 165 508 280,598 552
42 730 210 356 35,722 100
43 700 700 700 560 1
44
シイラ   
625 300 559 36,292 65
45
ダル   
620 330 459 22,857 50
46 600 600 600 1,500 3
47 600 600 600 3,360 6
48
サワラ   
600 410 488 89,817 184
49 600 300 496 2,580 5
50 600 600 600 8,100 14
51 500 300 372 930 3
52 500 500 500 250 1
53 500 500 500 150 0
54 500 500 500 600 1
55 500 500 500 1,650 3
56 500 10 303 363 1
57 500 310 403 98,475 244
58
カツオ   
435 100 218 5,204 24
59 400 400 400 640 2
60 335 15 175 171,831 982
61 300 300 300 420 1
62 300 300 300 2,100 7
63 300 300 300 5,430 18
64 200 200 200 120 1
65 10 10 10 2 0
合計 19,500 10 946 9,734,916 10,288