ホーム

2025年06月20日 09:27 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 安値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 2,890 2,700 2,813 14,629 5
2 3,700 2,500 3,271 9,160 3
3 2,650 2,000 2,424 32,960 14
4 2,000 2,000 2,000 1,000 1
5 2,950 1,600 2,013 156,441 78
6 1,600 1,600 1,600 7,040 4
7 1,500 1,500 1,500 1,200 1
8 1,500 1,500 1,500 1,650 1
9
スマ   
1,350 1,350 1,350 4,590 3
10 1,700 1,300 1,556 6,223 4
11 2,200 1,300 1,826 109,355 60
12 1,500 1,300 1,440 103,087 72
13 1,200 1,200 1,200 4,320 4
14 1,300 1,200 1,226 4,290 4
15 1,500 1,200 1,325 3,180 2
16 1,600 1,200 1,559 15,120 10
17 1,600 1,200 1,563 10,160 7
18 1,400 1,200 1,373 5,080 4
19 2,600 1,200 1,626 6,990 4
20 1,420 1,100 1,268 931,703 735
21 1,100 1,100 1,100 6,820 6
22 1,000 1,000 1,000 1,400 1
23 2,100 1,000 1,712 494,165 289
24 1,600 1,000 1,376 13,896 10
25 1,500 1,000 1,400 1,400 1
26 1,400 1,000 1,190 12,500 11
27 800 800 800 3,200 4
28 900 800 864 6,740 8
29 800 800 800 8,560 11
30 1,500 650 1,384 20,905 15
31 600 600 600 480 1
32 600 600 600 360 1
33 1,400 600 1,215 42,150 35
34 925 575 786 61,822 79
35 1,300 500 1,083 4,440 4
36 600 500 570 570 1
37 1,200 500 972 7,580 8
38
キハダ   
1,585 500 958 5,701,263 5,949
39 900 500 735 7,860 11
40 500 500 500 350 1
41 485 485 485 79,540 164
42
サワラ   
650 410 577 158,356 275
43 1,200 400 773 4,560 6
44 815 400 668 429,900 643
45 915 335 700 1,692,619 2,419
46 300 300 300 150 1
47 300 300 300 8,670 29
48 700 300 489 2,790 6
49 615 300 498 66,488 134
50
カツオ   
600 300 534 42,415 79
51 300 300 300 240 1
52
シイラ   
550 250 523 29,869 57
53 710 200 587 27,062 46
54 200 200 200 6,000 30
55 1,000 200 720 6,625 9
56 200 200 200 180 1
57 650 100 467 560 1
58 50 50 50 65 1
59 340 35 242 18,449 76
60 2,000 10 1,567 47,494 30
61 1,900 10 1,253 293,011 234
合計 3,700 10 918 10,739,682 11,699