ホーム

2025年07月18日 10:38 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 高値順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 6,000 100 3,105 49,680 16
2 5,000 5,000 5,000 2,000 0
3
キハダ   
3,000 310 1,345 7,510,614 5,586
4 3,000 1,500 2,329 32,380 14
5 2,950 2,150 2,277 180,340 79
6 2,700 300 1,971 305,294 155
7 2,500 2,300 2,424 16,480 7
8 2,400 2,000 2,191 10,080 5
9 2,300 2,300 2,300 7,360 3
10 2,200 500 1,391 587,175 422
11 2,100 900 1,328 12,750 10
12 2,000 1,000 1,567 17,390 11
13 2,000 1,360 1,826 51,300 28
14 1,850 500 1,358 41,279 30
15 1,800 1,000 1,467 3,520 2
16 1,650 1,000 1,337 13,775 10
17 1,650 500 1,525 7,015 5
18 1,600 800 1,333 2,000 2
19 1,600 1,600 1,600 480 0
20 1,600 1,400 1,475 11,360 8
21 1,600 1,500 1,554 8,860 6
22 1,600 1,500 1,587 22,380 14
23 1,550 1,200 1,376 4,265 3
24 1,500 1,000 1,270 18,040 14
25 1,500 1,000 1,295 17,740 14
26 1,500 900 1,159 6,840 6
27 1,500 300 857 52,015 61
28 1,500 1,500 1,500 450 0
29 1,400 1,400 1,400 1,820 1
30 1,395 895 1,164 341,621 294
31 1,300 1,000 1,205 5,300 4
32 1,300 1,200 1,254 3,010 2
33 1,300 600 969 39,720 41
34 1,210 235 948 1,704,834 1,799
35 1,200 200 557 7,520 14
36 1,200 1,200 1,200 1,200 1
37 1,200 1,200 1,200 840 1
38 1,200 250 967 255,081 264
39 1,100 850 995 6,365 6
40 1,100 1,000 1,058 6,350 6
41 1,050 200 659 606,756 921
42
サワラ   
1,050 595 876 124,698 142
43 1,000 600 830 2,740 3
44 1,000 800 864 1,900 2
45 1,000 500 653 6,070 9
46 900 900 900 810 1
47
ダル   
895 895 895 12,620 14
48 820 820 820 82,082 100
49 800 600 700 420 1
50 765 370 592 68,213 115
51 735 465 578 93,694 162
52
シイラ   
715 200 629 59,362 94
53 700 700 700 490 1
54 500 500 500 150 0
55
カツオ   
450 80 377 74,636 198
56 400 400 400 280 1
57 400 400 400 6,520 16
58 395 70 214 234,543 1,094
59 350 10 284 881 3
60 300 100 175 1,120 6
61 300 300 300 570 2
62 300 300 300 150 1
63 200 200 200 180 1
64 100 100 100 20 0
65 100 100 100 130 1
66 10 10 10 22 2
合計 6,000 10 1,077 12,745,580 11,836