ホーム

2024年03月29日 09:31 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 18,000 4,600 15,540 62,160 4
2 10,500 10,500 10,500 14,700 1
3 8,500 3,000 7,254 190,790 26
4 7,500 4,500 6,964 48,050 7
5 7,500 3,400 5,230 131,270 25
6 3,700 3,700 3,700 9,250 3
7 4,000 2,800 3,597 73,020 20
8 2,900 2,100 2,695 10,510 4
9 2,550 2,550 2,550 5,610 2
10 2,500 2,500 2,500 3,250 1
11
メバチ   
2,615 1,505 2,133 237,849 112
12 2,500 2,000 2,131 30,475 14
13 2,150 2,000 2,062 12,990 6
14 2,170 1,700 2,043 5,313 3
15 2,300 1,500 2,016 43,140 21
16 2,000 2,000 2,000 4,200 2
17 2,000 1,600 1,953 14,840 8
18 2,300 1,300 1,844 5,900 3
19 1,800 1,800 1,800 1,260 1
20 1,700 1,700 1,700 6,120 4
21 2,500 1,200 1,628 14,160 9
22 1,600 1,600 1,600 960 1
23 1,600 1,600 1,600 1,920 1
24 1,600 1,600 1,600 1,920 1
25 1,700 1,390 1,550 4,496 3
26 1,500 1,500 1,500 750 1
27 1,880 400 1,456 165,895 114
28 2,200 800 1,381 24,580 18
29 1,250 500 1,233 4,585,237 3,719
30 1,300 1,000 1,228 3,560 3
31 1,600 600 1,221 13,310 11
32 1,200 1,200 1,200 1,080 1
33 1,200 1,200 1,200 1,680 1
34 1,500 800 1,167 7,000 6
35
キハダ   
2,100 265 1,148 4,538,709 3,954
36 10,000 500 1,127 149,215 132
37 1,100 1,000 1,047 24,600 24
38 1,000 1,000 1,000 800 1
39 1,285 480 943 585,350 621
40
ダル   
1,380 235 925 108,639 118
41 1,000 500 868 1,650 2
42 1,070 420 833 178,208 214
43 1,095 295 773 218,674 283
44 1,025 315 765 721,268 943
45 700 700 700 420 1
46 700 700 700 560 1
47
カツオ   
1,000 400 632 129,954 206
48
シイラ   
605 330 551 12,118 22
49 895 215 510 297,127 583
50 500 500 500 400 1
51 500 500 500 250 1
52 500 500 500 600 1
53 400 400 400 38,400 96
54 700 200 349 1,665,342 4,773
55 400 50 173 450 3
56 100 100 100 20 0
57 100 100 100 140 1
58 100 100 100 60 1
59 100 10 57 142 3
合計 18,000 10 893 14,410,341 16,136