ホーム

2025年07月08日 08:58 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 19,500 18,000 18,803 248,200 13
2 4,000 2,300 3,148 66,100 21
3 3,100 2,500 2,781 16,130 6
4 2,500 100 1,824 199,910 110
5 1,850 1,700 1,778 4,090 2
6 1,765 1,765 1,765 187,090 106
7 1,900 80 1,617 41,242 26
8 1,700 1,460 1,609 63,088 39
9 1,500 1,500 1,500 8,550 6
10 1,800 1,000 1,444 24,260 17
11 1,800 1,200 1,396 608,006 436
12 1,700 900 1,392 29,790 21
13 1,700 1,150 1,385 23,405 17
14 2,950 300 1,372 261,593 191
15 1,400 1,100 1,235 16,550 13
16 1,300 800 1,181 3,780 3
17 1,300 1,000 1,166 3,730 3
18
キハダ   
2,475 400 1,162 5,001,221 4,303
19 1,200 800 1,091 1,200 1
20 1,235 785 1,074 332,750 310
21 1,200 600 1,046 2,720 3
22 1,000 1,000 1,000 1,000 1
23 1,000 1,000 1,000 800 1
24 1,000 1,000 1,000 2,700 3
25 1,010 800 995 68,919 69
26 1,100 700 985 11,430 12
27 1,100 800 981 33,340 34
28 900 890 896 46,438 52
29 1,200 550 893 21,795 24
30 1,000 500 868 1,650 2
31 1,000 400 826 9,910 12
32 850 800 820 8,200 10
33 800 800 800 160 0
34 800 800 800 1,040 1
35 800 800 800 1,120 1
36 850 650 783 148,797 190
37 905 535 780 169,799 218
38 1,195 365 742 1,288,632 1,737
39 1,000 500 738 5,020 7
40 900 300 712 1,210 2
41 700 700 700 560 1
42 600 600 600 8,100 14
43 600 600 600 1,500 3
44 600 600 600 3,360 6
45
シイラ   
625 300 559 36,292 65
46 795 165 508 280,598 552
47 500 500 500 250 1
48 500 500 500 150 0
49 500 500 500 600 1
50 500 500 500 1,650 3
51 600 300 496 2,580 5
52
サワラ   
600 410 488 89,817 184
53
ダル   
620 330 459 22,857 50
54 500 310 403 98,475 244
55 400 400 400 640 2
56 500 300 372 930 3
57 730 210 356 35,722 100
58 500 10 303 363 1
59 300 300 300 5,430 18
60 300 300 300 420 1
61 300 300 300 2,100 7
62
カツオ   
435 100 218 5,204 24
63 200 200 200 120 1
64 335 15 175 171,831 982
65 10 10 10 2 0
合計 19,500 10 946 9,734,916 10,288