ホーム

2025年07月19日 08:03 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 平均順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 24,100 19,000 21,513 303,330 14
2 3,500 3,500 3,500 35,000 10
3 2,300 2,300 2,300 11,730 5
4 2,950 2,000 2,273 215,681 95
5 3,000 2,000 2,202 81,485 37
6 2,100 2,100 2,100 1,050 1
7 2,350 1,300 1,829 150,530 82
8 2,350 1,380 1,809 631,433 349
9 2,050 1,300 1,733 28,425 16
10 2,595 800 1,576 1,137,112 722
11 1,600 1,400 1,538 61,040 40
12 1,500 1,500 1,500 3,900 3
13 1,500 1,500 1,500 17,400 12
14 1,500 1,500 1,500 1,050 1
15 1,500 1,300 1,451 19,440 13
16 2,050 600 1,425 56,860 40
17 3,950 700 1,412 511,975 363
18 1,550 600 1,407 34,055 24
19 1,500 1,000 1,406 6,610 5
20 1,350 1,350 1,350 2,295 2
21
キハダ   
2,410 610 1,345 7,105,491 5,283
22 1,300 1,300 1,300 520 0
23 1,550 500 1,293 8,660 7
24 1,300 1,200 1,267 7,220 6
25 1,850 300 1,267 67,405 53
26 1,500 900 1,243 9,940 8
27 1,300 1,060 1,239 8,056 7
28 1,500 1,100 1,210 6,170 5
29 1,500 1,000 1,178 51,811 44
30 1,700 700 1,104 12,480 11
31 1,200 900 1,086 4,345 4
32
ダル   
1,620 600 1,084 390,874 361
33 1,100 1,000 1,028 4,010 4
34 1,000 1,000 1,000 700 1
35 1,000 700 969 8,330 9
36 1,430 360 963 180,711 188
37
サワラ   
1,080 640 951 56,590 60
38 1,210 480 918 1,518,227 1,655
39 1,000 800 907 2,540 3
40 1,200 600 892 4,370 5
41 1,000 500 857 1,200 1
42 850 680 778 179,029 230
43 1,000 10 747 3,211 4
44 1,080 165 698 705,345 1,011
45 985 485 687 126,388 184
46
シイラ   
800 5 614 34,901 57
47 730 485 605 245,037 405
48 600 600 600 540 1
49 500 500 500 1,500 3
50
カツオ   
500 110 421 112,383 267
51 300 235 270 46,433 172
52 395 115 257 54,992 214
53 235 235 235 8,272 35
合計 24,100 5 1,177 14,278,082 12,127