ホーム
2026年01月22日 08:59 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,990 | 1,200 | 1,856 | 3,239,919 | 1,746 | |
| 2 | 2,100 | 1,300 | 1,753 | 350,559 | 200 | |
| 3 | 665 | 395 | 590 | 91,927 | 156 | |
| 4 | 2,000 | 600 | 1,288 | 170,930 | 133 | |
| 5 | 1,085 | 895 | 992 | 105,277 | 106 | |
| 6 | 1,675 | 1,510 | 1,576 | 157,616 | 100 | |
| 7 | 420 | 420 | 420 | 37,800 | 90 | |
| 8 | 1,450 | 1,200 | 1,343 | 75,605 | 56 | |
| 9 | 890 | 200 | 667 | 24,874 | 37 | |
| 10 | 2,300 | 1,500 | 2,185 | 81,490 | 37 | |
| 11 | 1,310 | 815 | 1,077 | 39,194 | 36 | |
| 12 | 2,100 | 1,200 | 1,682 | 46,760 | 28 | |
| 13 | 3,000 | 2,300 | 2,514 | 44,240 | 18 | |
| 14 | 1,500 | 800 | 1,344 | 19,620 | 15 | |
| 15 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 17,220 | 12 | |
| 16 | 1,200 | 1,000 | 1,107 | 10,960 | 10 | |
| 17 | 2,000 | 1,700 | 1,894 | 16,100 | 9 | |
| 18 | 9,600 | 2,500 | 7,149 | 52,190 | 7 | |
| 19 | 7,900 | 4,000 | 7,622 | 51,830 | 7 | |
| 20 | 1,400 | 800 | 1,100 | 2,860 | 3 | |
| 21 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,550 | 2 | |
| 22 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
| 23 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 1 | |
| 24 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1 | |
| 25 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 650 | 1 | |
| 26 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 750 | 1 | |
| 27 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 825 | 1 | |
| 28 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 600 | 0 | |
| 29 | 800 | 800 | 800 | 320 | 0 | |
| 30 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 2,840 | 0 | |
| 31 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 0 | |
| 32 | 600 | 600 | 600 | 60 | 0 | |
| 合計 | 9,600 | 200 | 1,653 | 4,649,316 | 2,812 | |
