ホーム
2026年03月14日 09:06 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,520 | 1,100 | 1,481 | 3,607,279 | 2,436 | |
| 2 | 1,050 | 965 | 998 | 365,735 | 367 | |
| 3 | 450 | 450 | 450 | 81,000 | 180 | |
| 4 | 2,100 | 1,250 | 1,543 | 210,445 | 136 | |
| 5 | 2,095 | 1,800 | 1,966 | 167,122 | 85 | |
| 6 | 8,000 | 1,200 | 2,943 | 234,588 | 80 | |
| 7 | 895 | 895 | 895 | 25,687 | 29 | |
| 8 | 615 | 615 | 615 | 16,421 | 27 | |
| 9 | 8,900 | 5,000 | 8,254 | 100,700 | 12 | |
| 10 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 23,000 | 12 | |
| 11 | 3,000 | 2,100 | 2,248 | 21,130 | 9 | |
| 12 | 9,100 | 8,000 | 8,810 | 81,050 | 9 | |
| 13 | 2,600 | 2,300 | 2,415 | 18,110 | 8 | |
| 14 | 8,900 | 4,300 | 7,794 | 49,100 | 6 | |
| 15 | 900 | 900 | 900 | 5,040 | 6 | |
| 16 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 9,400 | 5 | |
| 17 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 6,500 | 3 | |
| 18 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,980 | 2 | |
| 19 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,730 | 1 | |
| 20 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 1 | |
| 21 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 880 | 1 | |
| 22 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 8,400 | 0 | |
| 23 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 330 | 0 | |
| 合計 | 21,000 | 450 | 1,476 | 5,039,027 | 3,414 | |
