ホーム
2026年06月12日 09:01 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,215 | 895 | 1,561 | 1,059,835 | 679 | |
| 2 | 3,015 | 1,505 | 2,245 | 749,067 | 334 | |
| 3 | 1,300 | 550 | 731 | 80,160 | 110 | |
| 4 | 435 | 260 | 417 | 39,226 | 94 | |
| 5 | 2,400 | 1,650 | 1,999 | 133,750 | 67 | |
| 6 | 2,600 | 1,000 | 1,926 | 125,170 | 65 | |
| 7 | 3,400 | 2,300 | 2,701 | 131,785 | 49 | |
| 8 | 200 | 160 | 171 | 6,264 | 37 | |
| 9 | 425 | 425 | 425 | 9,308 | 22 | |
| 10 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 23,400 | 20 | |
| 11 | 1,800 | 1,300 | 1,562 | 26,090 | 17 | |
| 12 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 17,820 | 16 | |
| 13 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 16,440 | 14 | |
| 14 | 500 | 500 | 500 | 6,000 | 12 | |
| 15 | 800 | 750 | 791 | 7,120 | 9 | |
| 16 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 12,000 | 8 | |
| 17 | 1,750 | 1,200 | 1,419 | 10,640 | 8 | |
| 18 | 2,500 | 1,700 | 2,019 | 12,520 | 6 | |
| 19 | 2,200 | 2,000 | 2,131 | 11,080 | 5 | |
| 20 | 1,450 | 600 | 1,304 | 6,390 | 5 | |
| 21 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 9,400 | 5 | |
| 22 | 2,600 | 1,600 | 2,483 | 10,925 | 4 | |
| 23 | 1,500 | 1,300 | 1,390 | 5,420 | 4 | |
| 24 | 9,000 | 6,500 | 8,274 | 28,960 | 4 | |
| 25 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,650 | 3 | |
| 26 | 1,500 | 800 | 1,150 | 2,530 | 2 | |
| 27 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,960 | 2 | |
| 28 | 1,000 | 500 | 625 | 1,250 | 2 | |
| 29 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 4,320 | 2 | |
| 30 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,900 | 1 | |
| 31 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1 | |
| 32 | 500 | 500 | 500 | 450 | 1 | |
| 33 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,350 | 1 | |
| 34 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1 | |
| 35 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1 | |
| 36 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,750 | 1 | |
| 37 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 486 | 0 | |
| 合計 | 9,000 | 160 | 1,596 | 2,567,116 | 1,609 | |
