ホーム

2025年02月22日 08:34 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
1,865 610 1,456 5,547,144 3,811
2 1,440 600 1,406 2,485,524 1,768
3 700 475 628 361,536 576
4 855 300 558 312,259 560
5 1,080 820 993 467,433 471
6 1,355 555 1,148 310,875 271
7 1,500 600 879 148,895 169
8 2,400 1,600 2,071 226,100 109
9 1,060 500 774 74,301 96
10
ダル   
1,395 1,265 1,319 124,550 94
11
メバチ   
1,865 1,765 1,809 169,315 94
12 620 615 616 53,635 87
13 1,700 1,100 1,429 55,178 39
14
シイラ   
750 295 722 25,907 36
15 2,000 1,200 1,493 53,000 36
16 700 700 700 22,260 32
17
カツオ   
800 260 537 14,019 26
18 1,500 1,200 1,305 31,180 24
19
サワラ   
1,000 1,000 1,000 22,400 22
20 2,100 2,100 2,100 44,100 21
21 1,600 1,000 1,266 22,400 18
22 2,600 1,500 2,183 37,550 17
23 2,500 2,000 2,297 33,760 15
24 1,000 800 971 12,520 13
25 3,100 2,600 2,925 35,980 12
26 12,600 11,000 12,004 114,040 10
27 1,100 600 772 6,640 9
28 1,600 1,000 1,541 13,250 9
29 1,660 1,200 1,271 10,674 8
30 3,000 2,600 2,799 21,830 8
31 2,700 2,100 2,260 17,405 8
32 1,860 850 1,488 11,010 7
33 1,300 1,300 1,300 9,490 7
34 1,500 1,350 1,389 9,165 7
35 2,000 1,500 1,708 9,735 6
36 8,700 5,000 7,706 36,990 5
37 1,200 1,000 1,049 4,720 5
38 2,000 1,500 1,689 5,910 4
39 1,700 1,500 1,649 5,770 4
40 1,870 1,500 1,743 5,577 3
41 1,200 1,200 1,200 3,720 3
42 1,250 800 1,077 3,015 3
43 600 600 600 1,560 3
44 2,500 2,500 2,500 5,750 2
45 1,500 1,000 1,341 2,950 2
46
スマ   
400 400 400 800 2
47 1,060 1,000 1,035 1,966 2
48 9,900 6,900 8,600 15,480 2
49 1,700 1,700 1,700 3,060 2
50 1,500 1,500 1,500 2,550 2
51 1,100 1,100 1,100 1,430 1
52 2,200 2,200 2,200 2,420 1
53 1,200 1,200 1,200 1,200 1
54 2,000 2,000 2,000 1,600 1
55 800 800 800 560 1
56 500 500 500 200 0
57 1,500 1,500 1,500 300 0
合計 12,600 260 1,291 11,022,588 8,540