ホーム

2025年06月20日 09:27 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
1,585 500 958 5,701,263 5,949
2 915 335 700 1,692,619 2,419
3 1,420 1,100 1,268 931,703 735
4 815 400 668 429,900 643
5 2,100 1,000 1,712 494,165 289
6
サワラ   
650 410 577 158,356 275
7 1,900 10 1,253 293,011 234
8 485 485 485 79,540 164
9 615 300 498 66,488 134
10
カツオ   
600 300 534 42,415 79
11 925 575 786 61,822 79
12 2,950 1,600 2,013 156,441 78
13 340 35 242 18,449 76
14 1,500 1,300 1,440 103,087 72
15 2,200 1,300 1,826 109,355 60
16
シイラ   
550 250 523 29,869 57
17 710 200 587 27,062 46
18 1,400 600 1,215 42,150 35
19 2,000 10 1,567 47,494 30
20 200 200 200 6,000 30
21 300 300 300 8,670 29
22 1,500 650 1,384 20,905 15
23 2,650 2,000 2,424 32,960 14
24 900 500 735 7,860 11
25 800 800 800 8,560 11
26 1,400 1,000 1,190 12,500 11
27 1,600 1,000 1,376 13,896 10
28 1,600 1,200 1,559 15,120 10
29 1,000 200 720 6,625 9
30 900 800 864 6,740 8
31 1,200 500 972 7,580 8
32 1,600 1,200 1,563 10,160 7
33 1,100 1,100 1,100 6,820 6
34 1,200 400 773 4,560 6
35 700 300 489 2,790 6
36 2,890 2,700 2,813 14,629 5
37 1,600 1,600 1,600 7,040 4
38 2,600 1,200 1,626 6,990 4
39 1,300 500 1,083 4,440 4
40 1,700 1,300 1,556 6,223 4
41 800 800 800 3,200 4
42 1,400 1,200 1,373 5,080 4
43 1,200 1,200 1,200 4,320 4
44 1,300 1,200 1,226 4,290 4
45
スマ   
1,350 1,350 1,350 4,590 3
46 3,700 2,500 3,271 9,160 3
47 1,500 1,200 1,325 3,180 2
48 1,000 1,000 1,000 1,400 1
49 50 50 50 65 1
50 650 100 467 560 1
51 1,500 1,500 1,500 1,650 1
52 1,500 1,000 1,400 1,400 1
53 600 500 570 570 1
54 200 200 200 180 1
55 300 300 300 240 1
56 1,500 1,500 1,500 1,200 1
57 600 600 600 480 1
58 500 500 500 350 1
59 600 600 600 360 1
60 300 300 300 150 1
61 2,000 2,000 2,000 1,000 1
合計 3,700 10 918 10,739,682 11,699