ホーム
2025年11月15日 09:03 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 600 | 609 | 86,540 | 142 | |
| 2 | 2,000 | 1,200 | 1,613 | 217,285 | 135 | |
| 3 | 3,000 | 1,500 | 1,825 | 202,170 | 111 | |
| 4 | 550 | 260 | 412 | 35,245 | 86 | |
| 5 | 1,465 | 940 | 1,136 | 50,333 | 44 | |
| 6 | 2,100 | 10 | 1,629 | 44,807 | 28 | |
| 7 | 3,900 | 2,700 | 3,365 | 49,800 | 15 | |
| 8 | 1,700 | 1,600 | 1,635 | 24,040 | 15 | |
| 9 | 350 | 350 | 350 | 4,340 | 12 | |
| 10 | 1,000 | 850 | 952 | 7,810 | 8 | |
| 11 | 2,600 | 2,500 | 2,553 | 15,320 | 6 | |
| 12 | 2,500 | 1,800 | 2,139 | 12,620 | 6 | |
| 13 | 1,100 | 300 | 840 | 4,620 | 6 | |
| 14 | 1,800 | 300 | 1,519 | 7,900 | 5 | |
| 15 | 1,200 | 1,150 | 1,192 | 6,080 | 5 | |
| 16 | 2,000 | 1,500 | 1,674 | 6,695 | 4 | |
| 17 | 1,500 | 1,000 | 1,200 | 4,320 | 4 | |
| 18 | 300 | 300 | 300 | 870 | 3 | |
| 19 | 1,500 | 800 | 1,175 | 3,290 | 3 | |
| 20 | 800 | 550 | 676 | 1,825 | 3 | |
| 21 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 4,050 | 3 | |
| 22 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | 3 | |
| 23 | 1,300 | 1,000 | 1,221 | 2,565 | 2 | |
| 24 | 700 | 300 | 538 | 1,130 | 2 | |
| 25 | 300 | 300 | 300 | 420 | 1 | |
| 26 | 100 | 100 | 100 | 130 | 1 | |
| 27 | 1,660 | 1,660 | 1,660 | 2,158 | 1 | |
| 28 | 800 | 800 | 800 | 960 | 1 | |
| 29 | 450 | 450 | 450 | 540 | 1 | |
| 30 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1 | |
| 31 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,630 | 1 | |
| 32 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | |
| 33 | 800 | 800 | 800 | 720 | 1 | |
| 34 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 17,010 | 1 | |
| 35 | 500 | 500 | 500 | 250 | 1 | |
| 36 | 600 | 600 | 600 | 180 | 0 | |
| 37 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 320 | 0 | |
| 38 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 400 | 0 | |
| 合計 | 18,900 | 10 | 1,260 | 832,473 | 661 | |
