ホーム

2025年06月06日 10:44 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
2,000 365 746 7,495,059 10,043
2 1,810 300 749 804,123 1,074
3
サワラ   
335 185 281 141,225 503
4 265 5 163 76,736 470
5 385 100 348 96,765 278
6 765 400 617 143,601 233
7 2,300 900 1,528 354,255 232
8
カツオ   
700 20 251 51,870 207
9 700 315 466 82,475 177
10 465 235 373 51,050 137
11 510 480 499 64,383 129
12 460 210 294 35,165 120
13 2,500 1,500 2,086 249,064 119
14 600 585 593 58,848 99
15 300 300 300 25,650 86
16
シイラ   
500 185 460 36,121 79
17 1,800 500 1,629 108,154 66
18 2,950 1,860 1,985 116,111 59
19 1,800 500 1,146 60,257 53
20 710 550 666 31,753 48
21 300 50 56 2,450 44
22
ダル   
595 185 466 19,159 41
23 150 150 150 5,850 39
24 1,300 600 955 29,514 31
25 1,450 1,010 1,235 31,854 26
26 400 400 400 10,120 25
27 1,560 1,000 1,402 30,714 22
28 900 500 666 13,320 20
29 1,900 1,300 1,617 29,100 18
30 1,700 1,200 1,509 17,650 12
31 2,000 1,000 1,755 20,360 12
32 1,300 1,100 1,215 10,810 9
33 18,000 17,000 17,744 138,400 8
34 1,300 700 1,158 8,340 7
35 1,690 1,500 1,585 11,096 7
36 400 400 400 2,760 7
37 1,500 600 1,079 7,340 7
38 2,000 1,700 1,948 12,270 6
39 1,150 1,000 1,041 6,035 6
40 1,850 1,800 1,827 9,500 5
41 2,000 1,600 1,881 8,840 5
42 1,100 300 856 3,680 4
43 1,500 1,000 1,390 5,700 4
44 1,300 1,200 1,239 5,080 4
45 1,000 850 911 3,370 4
46 800 800 800 2,880 4
47
スマ   
1,000 500 824 2,800 3
48 1,700 700 1,482 4,890 3
49 1,250 300 933 2,984 3
50 1,300 1,300 1,300 3,380 3
51 1,000 300 720 1,440 2
52 300 300 300 540 2
53 1,300 1,000 1,106 1,880 2
54 300 300 300 480 2
55 650 650 650 715 1
56 1,500 1,500 1,500 1,500 1
57 200 200 200 200 1
58 2,500 2,500 2,500 1,250 1
59 1,300 1,300 1,300 260 0
60 1,100 1,100 1,100 220 0
合計 18,000 5 722 10,551,396 14,608