ホーム
2026年07月14日 09:05 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,500 | 1,300 | 1,972 | 981,903 | 498 | |
| 2 | 2,100 | 600 | 1,206 | 470,037 | 390 | |
| 3 | 1,900 | 1,415 | 1,787 | 517,452 | 290 | |
| 4 | 2,500 | 120 | 1,892 | 170,250 | 90 | |
| 5 | 1,715 | 1,555 | 1,648 | 121,145 | 74 | |
| 6 | 400 | 260 | 318 | 15,051 | 47 | |
| 7 | 9,300 | 8,400 | 8,458 | 130,260 | 15 | |
| 8 | 2,400 | 1,800 | 2,077 | 28,040 | 14 | |
| 9 | 2,000 | 1,800 | 1,905 | 24,960 | 13 | |
| 10 | 1,900 | 1,150 | 1,670 | 13,193 | 8 | |
| 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,800 | 8 | |
| 12 | 1,600 | 200 | 1,284 | 9,630 | 8 | |
| 13 | 2,100 | 1,500 | 1,951 | 12,680 | 7 | |
| 14 | 900 | 500 | 802 | 4,570 | 6 | |
| 15 | 900 | 700 | 834 | 4,670 | 6 | |
| 16 | 800 | 800 | 800 | 3,920 | 5 | |
| 17 | 1,800 | 1,700 | 1,713 | 7,880 | 5 | |
| 18 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,450 | 2 | |
| 19 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1 | |
| 20 | 7,300 | 7,200 | 7,250 | 5,800 | 1 | |
| 21 | 800 | 800 | 800 | 560 | 1 | |
| 22 | 6,500 | 5,100 | 6,267 | 3,760 | 1 | |
| 23 | 800 | 800 | 800 | 240 | 0 | |
| 24 | 21,100 | 21,100 | 21,100 | 6,330 | 0 | |
| 合計 | 21,100 | 120 | 1,712 | 2,544,981 | 1,487 | |
