ホーム
2025年11月13日 08:41 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 100 | 126 | 10,850 | 86 | |
| 2 | 3,600 | 2,000 | 3,035 | 242,530 | 80 | |
| 3 | 2,500 | 650 | 1,594 | 93,885 | 59 | |
| 4 | 500 | 500 | 500 | 19,000 | 38 | |
| 5 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 43,054 | 21 | |
| 6 | 2,000 | 1,000 | 1,865 | 33,940 | 18 | |
| 7 | 2,100 | 1,200 | 1,793 | 21,160 | 12 | |
| 8 | 1,800 | 300 | 1,233 | 12,700 | 10 | |
| 9 | 4,400 | 2,000 | 2,816 | 17,460 | 6 | |
| 10 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 7,840 | 6 | |
| 11 | 2,100 | 1,000 | 1,389 | 7,360 | 5 | |
| 12 | 3,900 | 3,000 | 3,350 | 11,390 | 3 | |
| 13 | 1,600 | 1,500 | 1,553 | 5,280 | 3 | |
| 14 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,150 | 3 | |
| 15 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,900 | 3 | |
| 16 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 3,360 | 2 | |
| 17 | 8,000 | 4,000 | 6,857 | 14,400 | 2 | |
| 18 | 2,000 | 1,700 | 1,843 | 3,870 | 2 | |
| 19 | 8,700 | 8,500 | 8,533 | 15,360 | 2 | |
| 20 | 2,000 | 1,700 | 1,894 | 3,220 | 2 | |
| 21 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 3,640 | 1 | |
| 22 | 600 | 600 | 600 | 840 | 1 | |
| 23 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | 1 | |
| 24 | 2,750 | 2,000 | 2,500 | 2,250 | 1 | |
| 25 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 7,650 | 1 | |
| 26 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,440 | 1 | |
| 27 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 14,320 | 1 | |
| 28 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 1 | |
| 29 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | |
| 30 | 60 | 60 | 60 | 48 | 1 | |
| 31 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,050 | 1 | |
| 32 | 600 | 600 | 600 | 300 | 1 | |
| 33 | 500 | 500 | 500 | 150 | 0 | |
| 合計 | 17,900 | 10 | 1,646 | 616,755 | 375 | |
