ホーム

2026年07月31日 09:18 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 1,350 465 829 4,304,542 5,190
2 1,165 495 721 1,225,379 1,699
3
キハダ   
1,975 635 1,129 1,087,907 963
4 2,725 1,275 2,211 975,398 441
5 2,500 400 967 346,683 359
6 1,370 750 1,138 372,467 327
7 805 300 499 89,717 180
8 1,800 1,500 1,521 164,250 108
9 1,800 1,000 1,423 122,910 86
10 1,900 100 721 55,800 77
11 2,000 500 1,166 87,950 75
12 1,500 650 1,133 71,135 63
13 595 595 595 29,393 49
14 800 650 725 30,070 42
15 1,500 600 1,099 43,180 39
16 1,800 1,000 1,542 51,360 33
17 2,550 800 1,192 33,720 28
18 5,500 1,000 2,968 83,090 28
19 2,500 1,800 1,979 51,640 26
20 2,100 1,000 1,771 46,220 26
21 800 775 787 19,608 25
22 1,350 600 1,227 28,965 24
23 350 150 305 6,895 23
24 1,200 360 735 15,730 21
25 700 500 630 11,220 18
26 2,100 1,150 1,508 23,985 16
27 1,800 500 1,201 16,690 14
28
サワラ   
1,100 1,100 1,100 14,190 13
29 810 300 658 7,632 12
30
ダル   
915 915 915 9,516 10
31 600 200 528 5,280 10
32 800 800 800 7,280 9
33 500 500 500 4,450 9
34 1,000 500 851 7,492 9
35 3,100 2,500 2,806 24,130 9
36 23,000 23,000 23,000 197,800 9
37 1,000 800 938 7,880 8
38 300 300 300 2,280 8
39 2,550 2,000 2,435 17,775 7
40 1,000 600 961 6,920 7
41 1,500 600 1,193 7,990 7
42 1,600 800 1,100 7,040 6
43 750 750 750 4,500 6
44 800 100 473 2,270 5
45 1,200 100 674 2,560 4
46 1,000 250 595 2,200 4
47
カツオ   
800 800 800 2,880 4
48 1,600 100 811 2,920 4
49 1,100 650 843 2,950 4
50 1,200 800 933 3,080 3
51 1,400 500 1,130 3,390 3
52 100 100 100 240 2
53 500 400 465 1,070 2
54 1,300 1,000 1,218 2,680 2
55 600 400 490 1,030 2
56 1,450 500 1,150 2,070 2
57 800 700 735 1,250 2
58 800 600 754 980 1
59 1,800 1,800 1,800 2,340 1
60 1,500 1,500 1,500 1,950 1
61 1,300 700 1,125 1,350 1
62 850 850 850 850 1
63 650 650 650 585 1
64 1,000 1,000 1,000 700 1
65 200 200 200 120 1
66 100 100 100 40 0
67 800 800 800 320 0
68 5,000 5,000 5,000 1,000 0
合計 23,000 100 961 9,768,884 10,170