ホーム

2025年11月07日 08:28 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1 1,760 1,650 1,699 280,913 165
2 3,500 900 1,743 266,262 153
3 2,300 1,600 2,070 155,280 75
4 6,500 1,500 3,413 161,760 47
5 1,800 1,000 1,480 68,690 46
6 1,465 695 1,133 50,987 45
7 1,850 300 1,331 50,720 38
8 2,700 1,700 2,027 56,550 28
9 1,350 1,300 1,346 30,275 23
10 4,100 1,300 3,044 64,530 21
11 3,000 2,800 2,868 59,645 21
12 2,000 1,000 1,723 28,605 17
13 3,000 2,500 2,948 48,344 16
14 1,500 400 1,087 17,602 16
15 1,200 300 699 10,132 15
16 1,600 1,600 1,600 23,040 14
17 500 500 500 7,000 14
18 1,300 1,000 1,201 13,450 11
19 10,100 7,000 8,233 83,150 10
20 8,900 5,000 7,729 64,920 8
21 1,900 1,100 1,446 12,005 8
22 550 10 483 3,571 7
23 1,350 100 828 5,465 7
24 10,000 3,550 8,234 51,050 6
25 700 500 611 3,480 6
26 1,000 1,000 1,000 5,300 5
27 1,200 1,100 1,157 6,130 5
28 1,800 1,300 1,528 7,640 5
29 2,000 2,000 2,000 10,000 5
30 1,600 1,350 1,403 6,595 5
31 900 600 843 3,540 4
32 700 500 616 2,280 4
33 1,360 600 1,160 3,828 3
34 1,700 1,500 1,648 5,110 3
35 1,700 1,300 1,597 4,630 3
36 1,850 1,850 1,850 5,365 3
37
スマ   
1,800 1,800 1,800 4,860 3
38 1,000 700 832 2,080 3
39 1,600 1,450 1,523 3,655 2
40 3,000 1,800 2,674 6,150 2
41 1,000 1,000 1,000 2,000 2
42 1,800 1,300 1,655 3,310 2
43 1,400 1,400 1,400 2,660 2
44 500 500 500 850 2
45 2,100 1,900 2,000 3,200 2
46 18,000 17,000 17,643 24,700 1
47 1,000 1,000 1,000 1,300 1
48 1,600 1,600 1,600 1,920 1
49 1,000 1,000 1,000 1,200 1
50 3,500 3,500 3,500 4,200 1
51 350 350 350 385 1
52 3,000 2,000 2,889 2,600 1
53 1,700 1,700 1,700 1,530 1
54 1,100 1,100 1,100 880 1
55 1,600 1,000 1,429 1,000 1
56 1,800 1,800 1,800 1,260 1
57 1,400 500 1,175 470 0
58 100 100 100 20 0
合計 18,000 10 1,953 1,748,074 895