ホーム

2025年10月31日 08:41 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
1,670 1,295 1,491 865,120 580
2 2,200 1,000 1,490 393,235 264
3 600 495 587 79,315 135
4 1,320 1,210 1,280 142,692 112
5 2,950 2,000 2,242 164,560 73
6
カツオ   
950 800 852 47,561 56
7 1,150 895 1,035 49,261 48
8 805 695 749 28,295 38
9 2,300 300 1,450 48,560 34
10 3,000 2,100 2,728 58,660 22
11 805 805 805 14,249 18
12 1,700 1,500 1,594 24,555 15
13 500 500 500 6,500 13
14 2,500 2,000 2,246 22,685 10
15 1,660 1,300 1,529 13,302 9
16 1,200 1,200 1,200 9,600 8
17 1,000 1,000 1,000 8,000 8
18 2,600 1,000 2,121 12,940 6
19 9,200 8,800 8,940 47,380 5
20 1,200 800 1,039 5,090 5
21 1,500 1,200 1,429 5,860 4
22 10,000 9,000 9,782 38,150 4
23 1,550 900 1,262 4,920 4
24 16,900 16,900 16,900 62,530 4
25 850 800 814 2,930 4
26 3,900 3,600 3,697 12,940 4
27 1,000 500 948 2,750 3
28 1,200 1,200 1,200 2,640 2
29 2,600 2,600 2,600 5,720 2
30 250 250 250 525 2
31 7,100 2,000 5,353 10,170 2
32 1,700 1,500 1,644 2,960 2
33 1,500 1,000 1,219 1,950 2
34 2,600 2,600 2,600 3,640 1
35
シイラ   
260 260 260 364 1
36 1,800 1,800 1,800 2,340 1
37 1,300 1,300 1,300 1,170 1
38 2,000 2,000 2,000 1,800 1
39 3,100 3,100 3,100 2,790 1
40 1,000 200 778 700 1
41 18,900 17,900 18,275 14,620 1
42 700 700 700 490 1
43 9,500 8,100 9,033 5,420 1
44 1,500 1,500 1,500 750 1
45 1,000 1,000 1,000 400 0
46 2,500 2,500 2,500 500 0
47 10 10 10 2 0
合計 18,900 10 1,481 2,230,591 1,506