ホーム

2025年08月16日 08:41 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
1,985 1,280 1,684 3,834,584 2,277
2 1,735 1,000 1,400 1,617,299 1,155
3 1,500 550 1,162 538,325 463
4 2,400 100 1,356 340,146 251
5 1,110 600 817 158,512 194
6 930 885 906 87,056 96
7 2,950 200 1,673 143,565 86
8 910 685 786 32,523 41
9 1,800 300 1,399 53,725 38
10 6,500 1,500 3,022 110,300 37
11
サワラ   
1,115 610 1,020 28,763 28
12 2,250 1,260 1,939 52,550 27
13 500 500 500 11,500 23
14 2,100 10 2,080 44,102 21
15 1,500 800 968 16,740 17
16 9,700 100 7,774 115,830 15
17 2,500 2,300 2,418 31,915 13
18 3,100 2,500 2,736 33,930 12
19
ダル   
1,295 1,295 1,295 15,411 12
20 4,150 2,900 3,567 39,950 11
21 2,700 2,000 2,468 24,930 10
22 1,200 200 1,080 9,285 9
23 1,850 1,650 1,783 14,445 8
24 2,200 1,500 1,966 12,190 6
25 2,100 1,500 1,860 10,230 6
26 11,100 3,200 9,145 48,470 5
27 2,300 1,000 1,953 8,400 4
28 1,400 1,100 1,150 4,830 4
29 10,000 3,000 6,850 27,400 4
30 1,500 800 900 3,150 4
31 23,000 19,000 21,633 64,900 3
32 5,000 2,000 4,066 11,790 3
33 3,900 100 2,189 5,910 3
34
シイラ   
450 450 450 1,125 3
35 1,650 1,500 1,596 3,670 2
36 1,500 800 1,182 2,600 2
37 1,600 1,600 1,600 2,880 2
38 3,000 3,000 3,000 5,100 2
39 1,500 1,500 1,500 2,400 2
40 2,000 2,000 2,000 3,000 2
41 1,000 800 857 1,200 1
42 2,100 2,100 2,100 2,730 1
43 1,300 1,300 1,300 1,690 1
44 2,500 2,500 2,500 2,750 1
45 1,500 1,500 1,500 1,650 1
46 1,900 1,900 1,900 2,090 1
47 300 300 300 210 1
48 2,500 2,500 2,500 1,750 1
49 2,000 2,000 2,000 1,000 1
50 1,600 1,600 1,600 640 0
51 1,500 1,500 1,500 600 0
合計 23,000 10 1,546 7,589,741 4,911