ホーム
2026年11月04日 10:41 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,900 | 370 | 1,110 | 9,291,804 | 8,373 | |
| 2 | 1,095 | 300 | 691 | 5,636,429 | 8,161 | |
| 3 | 1,895 | 500 | 1,293 | 1,695,358 | 1,311 | |
| 4 | 795 | 465 | 686 | 468,023 | 682 | |
| 5 | 1,155 | 715 | 910 | 495,434 | 545 | |
| 6 | 1,365 | 380 | 920 | 318,821 | 347 | |
| 7 | 1,500 | 200 | 829 | 240,842 | 291 | |
| 8 | 1,185 | 815 | 952 | 228,750 | 240 | |
| 9 | 915 | 185 | 624 | 120,731 | 194 | |
| 10 | 2,500 | 1,000 | 1,990 | 342,245 | 172 | |
| 11 | 890 | 300 | 729 | 104,368 | 143 | |
| 12 | 1,310 | 900 | 1,125 | 138,195 | 123 | |
| 13 | 1,450 | 420 | 1,044 | 119,622 | 115 | |
| 14 | 1,500 | 10 | 886 | 85,715 | 97 | |
| 15 | 630 | 110 | 563 | 49,997 | 89 | |
| 16 | 1,010 | 450 | 775 | 60,673 | 78 | |
| 17 | 900 | 500 | 810 | 56,020 | 69 | |
| 18 | 1,600 | 500 | 1,350 | 69,655 | 52 | |
| 19 | 900 | 200 | 754 | 35,741 | 47 | |
| 20 | 1,800 | 800 | 1,347 | 63,845 | 47 | |
| 21 | 1,500 | 10 | 1,014 | 43,207 | 43 | |
| 22 | 2,300 | 2,000 | 2,123 | 87,477 | 41 | |
| 23 | 1,600 | 150 | 1,287 | 52,490 | 41 | |
| 24 | 500 | 110 | 364 | 13,317 | 37 | |
| 25 | 3,700 | 2,000 | 2,760 | 98,800 | 36 | |
| 26 | 2,000 | 1,500 | 1,675 | 57,280 | 34 | |
| 27 | 3,000 | 2,100 | 2,501 | 73,015 | 29 | |
| 28 | 2,300 | 1,000 | 1,931 | 49,820 | 26 | |
| 29 | 1,250 | 500 | 1,051 | 24,075 | 23 | |
| 30 | 1,000 | 800 | 870 | 17,740 | 20 | |
| 31 | 2,000 | 500 | 1,250 | 25,115 | 20 | |
| 32 | 4,000 | 1,000 | 2,764 | 44,230 | 16 | |
| 33 | 700 | 700 | 700 | 9,590 | 14 | |
| 34 | 500 | 100 | 347 | 4,750 | 14 | |
| 35 | 1,000 | 200 | 345 | 4,560 | 13 | |
| 36 | 1,500 | 1,000 | 1,302 | 16,020 | 12 | |
| 37 | 1,500 | 1,100 | 1,401 | 14,708 | 11 | |
| 38 | 1,500 | 1,000 | 1,447 | 14,900 | 10 | |
| 39 | 2,500 | 2,100 | 2,323 | 23,930 | 10 | |
| 40 | 1,590 | 1,000 | 1,295 | 13,077 | 10 | |
| 41 | 7,700 | 4,000 | 6,585 | 57,290 | 9 | |
| 42 | 800 | 300 | 643 | 5,400 | 8 | |
| 43 | 1,000 | 200 | 592 | 3,790 | 6 | |
| 44 | 150 | 150 | 150 | 900 | 6 | |
| 45 | 1,300 | 1,000 | 1,156 | 6,240 | 5 | |
| 46 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 78,000 | 5 | |
| 47 | 550 | 550 | 550 | 2,805 | 5 | |
| 48 | 800 | 100 | 553 | 2,820 | 5 | |
| 49 | 1,700 | 1,000 | 1,522 | 7,610 | 5 | |
| 50 | 17,000 | 16,000 | 16,882 | 82,720 | 5 | |
| 51 | 1,700 | 1,000 | 1,263 | 6,060 | 5 | |
| 52 | 500 | 400 | 452 | 2,170 | 5 | |
| 53 | 750 | 450 | 634 | 2,980 | 5 | |
| 54 | 800 | 700 | 731 | 3,290 | 5 | |
| 55 | 3,000 | 2,000 | 2,409 | 10,600 | 4 | |
| 56 | 800 | 800 | 800 | 3,440 | 4 | |
| 57 | 1,200 | 600 | 1,038 | 4,360 | 4 | |
| 58 | 1,000 | 600 | 718 | 2,800 | 4 | |
| 59 | 800 | 300 | 508 | 1,830 | 4 | |
| 60 | 1,000 | 100 | 657 | 2,300 | 4 | |
| 61 | 800 | 300 | 583 | 1,400 | 2 | |
| 62 | 600 | 600 | 600 | 1,320 | 2 | |
| 63 | 1,200 | 1,000 | 1,091 | 2,400 | 2 | |
| 64 | 1,100 | 600 | 952 | 2,095 | 2 | |
| 65 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,300 | 2 | |
| 66 | 800 | 360 | 709 | 1,418 | 2 | |
| 67 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 16,000 | 2 | |
| 68 | 1,000 | 850 | 890 | 1,335 | 2 | |
| 69 | 7,000 | 6,000 | 6,400 | 9,600 | 2 | |
| 70 | 1,200 | 700 | 1,000 | 1,400 | 1 | |
| 71 | 1,300 | 500 | 1,192 | 1,550 | 1 | |
| 72 | 300 | 300 | 300 | 390 | 1 | |
| 73 | 600 | 500 | 538 | 700 | 1 | |
| 74 | 500 | 500 | 500 | 650 | 1 | |
| 75 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,540 | 1 | |
| 76 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,320 | 1 | |
| 77 | 700 | 700 | 700 | 770 | 1 | |
| 78 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | |
| 79 | 150 | 150 | 150 | 105 | 1 | |
| 80 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 770 | 1 | |
| 81 | 700 | 700 | 700 | 490 | 1 | |
| 82 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | |
| 合計 | 17,000 | 10 | 948 | 20,647,332 | 21,770 | |
