ホーム

2025年06月26日 08:44 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
900 295 642 6,769,609 10,549
2 2,000 365 818 1,000,170 1,223
3 570 175 438 391,169 893
4 520 185 383 271,593 709
5
サワラ   
490 325 422 138,252 327
6 2,100 100 941 220,764 235
7
ダル   
800 295 565 131,183 232
8 675 225 433 76,688 177
9 660 125 400 44,987 113
10 1,200 400 873 78,590 90
11 915 915 915 77,592 85
12 2,200 300 1,183 85,045 72
13 2,100 1,920 1,997 127,028 64
14 1,100 950 1,061 65,250 62
15 900 30 328 19,522 60
16 1,500 500 1,166 67,285 58
17 250 200 215 8,500 40
18 3,100 1,300 2,272 88,840 39
19 2,400 100 913 35,350 39
20 500 100 394 14,460 37
21 2,500 1,500 1,950 70,585 36
22
シイラ   
555 400 492 15,690 32
23 1,650 200 981 29,025 30
24 2,000 50 1,518 42,820 28
25 1,000 600 665 18,295 28
26 2,200 1,500 1,743 45,485 26
27 6,200 6,000 6,068 157,760 26
28 800 200 313 6,770 22
29
カツオ   
950 650 808 15,350 19
30 1,000 300 686 12,490 18
31 1,500 100 1,213 21,230 18
32 1,000 500 899 14,290 16
33 700 400 649 9,675 15
34 950 10 230 3,259 14
35 850 500 731 10,375 14
36 700 300 557 7,800 14
37 600 500 553 6,640 12
38 400 150 319 3,795 12
39 1,200 500 831 9,635 12
40 800 100 502 5,375 11
41 300 200 247 2,620 11
42 1,200 400 738 7,380 10
43 800 30 390 3,703 10
44 1,300 1,300 1,300 11,960 9
45 300 30 210 1,868 9
46 300 10 54 463 9
47 860 650 726 5,010 7
48 30 30 30 186 6
49 700 700 700 3,850 6
50 550 100 499 2,645 5
51 250 200 234 1,240 5
52 900 500 775 3,410 4
53 500 500 500 2,100 4
54 1,300 1,000 1,149 4,710 4
55 500 300 433 1,690 4
56 700 500 625 2,250 4
57 300 100 191 650 3
58 1,550 500 1,048 3,460 3
59 400 200 297 920 3
60 400 10 204 612 3
61 700 700 700 2,030 3
62 21,000 20,000 20,357 57,000 3
63 600 600 600 1,440 2
64 100 100 100 220 2
65 600 100 525 1,050 2
66
スマ   
200 100 153 290 2
67 1,000 500 761 1,370 2
68 250 100 206 350 2
69 100 100 100 150 2
70 700 700 700 840 1
71 300 10 178 213 1
72 700 700 700 490 1
73 600 600 600 300 1
合計 21,000 10 661 10,344,691 15,643