ホーム
2026年03月18日 08:51 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 160 | 754 | 1,235,221 | 1,639 | |
| 2 | 1,905 | 1,295 | 1,552 | 2,234,700 | 1,440 | |
| 3 | 1,500 | 1,000 | 1,483 | 2,059,450 | 1,389 | |
| 4 | 1,110 | 610 | 871 | 730,516 | 838 | |
| 5 | 655 | 500 | 588 | 258,331 | 439 | |
| 6 | 2,000 | 350 | 983 | 306,967 | 312 | |
| 7 | 1,895 | 1,895 | 1,895 | 542,918 | 287 | |
| 8 | 600 | 200 | 413 | 87,998 | 213 | |
| 9 | 1,215 | 800 | 1,032 | 136,476 | 132 | |
| 10 | 1,010 | 735 | 927 | 114,257 | 123 | |
| 11 | 350 | 160 | 255 | 31,296 | 123 | |
| 12 | 1,800 | 420 | 688 | 79,170 | 115 | |
| 13 | 2,600 | 1,250 | 1,933 | 151,580 | 78 | |
| 14 | 2,200 | 1,100 | 1,707 | 110,785 | 65 | |
| 15 | 1,000 | 950 | 975 | 54,315 | 56 | |
| 16 | 1,550 | 250 | 1,159 | 60,940 | 53 | |
| 17 | 1,350 | 1,330 | 1,343 | 59,900 | 45 | |
| 18 | 1,330 | 1,005 | 1,231 | 49,471 | 40 | |
| 19 | 1,365 | 1,295 | 1,331 | 46,047 | 35 | |
| 20 | 2,500 | 1,500 | 2,054 | 59,990 | 29 | |
| 21 | 1,300 | 800 | 1,150 | 33,352 | 29 | |
| 22 | 955 | 500 | 779 | 16,837 | 22 | |
| 23 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 28,808 | 21 | |
| 24 | 400 | 200 | 218 | 4,260 | 20 | |
| 25 | 2,200 | 1,500 | 1,876 | 35,835 | 19 | |
| 26 | 300 | 100 | 180 | 3,020 | 17 | |
| 27 | 1,200 | 900 | 1,027 | 11,300 | 11 | |
| 28 | 3,000 | 2,500 | 2,659 | 23,400 | 9 | |
| 29 | 1,700 | 1,500 | 1,656 | 13,410 | 8 | |
| 30 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 13,260 | 8 | |
| 31 | 1,800 | 1,600 | 1,751 | 13,130 | 8 | |
| 32 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,400 | 7 | |
| 33 | 1,100 | 600 | 937 | 6,745 | 7 | |
| 34 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 7 | |
| 35 | 1,260 | 1,100 | 1,212 | 8,240 | 7 | |
| 36 | 700 | 200 | 443 | 2,790 | 6 | |
| 37 | 1,200 | 1,000 | 1,156 | 7,280 | 6 | |
| 38 | 2,600 | 1,000 | 1,990 | 11,940 | 6 | |
| 39 | 2,800 | 2,600 | 2,643 | 14,800 | 6 | |
| 40 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 8,800 | 6 | |
| 41 | 1,650 | 600 | 1,332 | 7,060 | 5 | |
| 42 | 1,800 | 800 | 1,429 | 6,430 | 5 | |
| 43 | 100 | 10 | 84 | 245 | 3 | |
| 44 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,800 | 3 | |
| 45 | 1,600 | 1,300 | 1,533 | 4,140 | 3 | |
| 46 | 800 | 800 | 800 | 2,000 | 3 | |
| 47 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,760 | 2 | |
| 48 | 1,300 | 1,100 | 1,230 | 2,460 | 2 | |
| 49 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,600 | 2 | |
| 50 | 22,000 | 21,500 | 21,875 | 35,000 | 2 | |
| 51 | 800 | 300 | 733 | 1,100 | 2 | |
| 52 | 500 | 500 | 500 | 700 | 1 | |
| 53 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,560 | 1 | |
| 54 | 8,000 | 4,000 | 6,769 | 8,800 | 1 | |
| 55 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1 | |
| 56 | 800 | 800 | 800 | 1,040 | 1 | |
| 57 | 1,200 | 400 | 733 | 880 | 1 | |
| 58 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,430 | 1 | |
| 59 | 1,500 | 1,300 | 1,318 | 1,450 | 1 | |
| 60 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 1 | |
| 61 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,503 | 1 | |
| 62 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1 | |
| 63 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1 | |
| 64 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 720 | 1 | |
| 65 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 600 | 1 | |
| 66 | 500 | 500 | 500 | 200 | 0 | |
| 67 | 600 | 600 | 600 | 240 | 0 | |
| 68 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 1,980 | 0 | |
| 69 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 510 | 0 | |
| 合計 | 22,000 | 10 | 1,136 | 8,776,743 | 7,725 | |
