ホーム
2026年06月17日 08:54 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,200 | 500 | 1,025 | 7,267,835 | 7,094 | |
| 2 | 1,695 | 1,295 | 1,484 | 393,175 | 265 | |
| 3 | 815 | 695 | 759 | 186,897 | 246 | |
| 4 | 420 | 200 | 344 | 80,676 | 234 | |
| 5 | 1,235 | 600 | 993 | 200,968 | 202 | |
| 6 | 570 | 295 | 404 | 68,545 | 170 | |
| 7 | 1,400 | 800 | 1,187 | 140,362 | 118 | |
| 8 | 500 | 10 | 160 | 17,907 | 112 | |
| 9 | 3,000 | 300 | 1,387 | 148,510 | 107 | |
| 10 | 325 | 235 | 288 | 27,517 | 96 | |
| 11 | 1,600 | 1,300 | 1,481 | 109,770 | 74 | |
| 12 | 2,000 | 1,170 | 1,382 | 92,723 | 67 | |
| 13 | 2,400 | 1,300 | 1,691 | 109,075 | 65 | |
| 14 | 1,300 | 850 | 1,046 | 60,985 | 58 | |
| 15 | 995 | 800 | 883 | 51,300 | 58 | |
| 16 | 1,000 | 900 | 928 | 40,090 | 43 | |
| 17 | 665 | 665 | 665 | 23,807 | 36 | |
| 18 | 500 | 500 | 500 | 16,000 | 32 | |
| 19 | 1,110 | 705 | 973 | 28,695 | 30 | |
| 20 | 710 | 500 | 618 | 17,131 | 28 | |
| 21 | 1,055 | 975 | 1,018 | 27,087 | 27 | |
| 22 | 200 | 100 | 177 | 3,150 | 18 | |
| 23 | 400 | 400 | 400 | 2,680 | 7 | |
| 24 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,800 | 4 | |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 1,600 | 3 | |
| 合計 | 3,000 | 10 | 993 | 9,124,285 | 9,192 | |
