ホーム

2026年11月20日 11:10 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
1,810 510 1,112 4,091,715 3,678
2 815 405 563 2,071,146 3,676
3 1,095 550 851 580,927 683
4 2,105 930 1,525 787,310 516
5 1,500 10 607 187,781 309
6 805 350 563 168,563 299
7 805 515 718 176,703 246
8 875 875 875 163,625 187
9 900 500 733 97,260 133
10 1,150 795 1,109 145,961 132
11 2,560 1,200 1,857 240,143 129
12
シイラ   
520 275 464 37,856 82
13 1,100 300 666 46,030 69
14
ダル   
1,325 875 1,102 74,045 67
15 300 300 300 18,720 62
16 1,550 700 918 46,075 50
17 175 10 136 6,580 48
18 2,100 1,900 2,019 75,703 38
19 4,500 1,500 2,872 106,280 37
20 7,800 3,100 6,373 216,680 34
21 2,100 1,000 1,868 55,660 30
22 1,100 1,000 1,062 29,620 28
23 2,200 1,600 1,842 45,680 25
24 1,200 100 741 13,334 18
25 1,500 1,350 1,433 21,345 15
26 1,300 700 1,059 15,350 15
27 1,700 1,000 1,278 18,020 14
28 800 30 555 6,878 12
29 500 300 323 3,420 11
30 600 400 583 6,000 10
31 900 460 814 7,488 9
32 2,700 2,000 2,436 20,710 9
33 400 300 349 2,900 8
34 350 300 330 2,610 8
35 1,100 500 1,016 7,620 8
36 1,500 1,000 1,234 9,130 7
37
カツオ   
600 600 600 4,440 7
38 400 300 345 2,520 7
39 1,000 500 722 4,695 7
40 8,500 4,000 5,375 33,860 6
41 1,800 1,000 1,656 9,110 6
42
サワラ   
510 400 459 2,388 5
43 1,000 1,000 1,000 5,100 5
44 1,450 600 968 4,745 5
45 2,600 700 1,200 5,520 5
46 1,000 800 898 4,042 5
47 800 150 593 2,430 4
48 500 200 454 1,770 4
49 50 50 50 165 3
50 800 500 742 2,300 3
51 13,000 7,900 11,072 32,110 3
52 1,500 1,500 1,500 4,050 3
53 1,000 800 895 1,880 2
54 1,800 500 1,117 2,010 2
55 300 300 300 510 2
56 400 400 400 560 1
57 100 100 100 110 1
58 1,000 1,000 1,000 900 1
59 400 400 400 360 1
60 10 10 10 7 1
61 200 200 200 140 1
62 19,900 19,900 19,900 11,940 1
63 800 800 800 480 1
64 100 100 100 50 1
65 1,100 1,100 1,100 440 0
66 200 200 200 80 0
67 600 600 600 240 0
合計 19,900 10 903 9,743,820 10,793