ホーム

2025年07月17日 08:35 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
2,600 500 1,418 3,832,802 2,703
2 1,615 265 963 2,153,280 2,237
3 1,130 300 712 923,093 1,297
4 850 500 595 199,300 335
5
カツオ   
600 180 360 101,747 283
6 900 550 695 168,013 242
7 800 235 472 104,632 222
8 3,000 100 1,966 418,055 213
9 2,425 980 1,440 225,302 157
10 355 215 272 41,926 154
11
ダル   
1,170 500 844 111,910 133
12 2,300 800 1,956 212,619 109
13 300 285 293 30,323 103
14 1,600 300 998 80,778 81
15 965 895 927 59,346 64
16
サワラ   
1,050 500 916 55,895 61
17 1,700 700 1,450 80,344 55
18 800 350 397 18,295 46
19 800 800 800 28,400 36
20 560 560 560 18,368 33
21 3,000 1,500 2,314 57,850 25
22 6,000 2,000 3,386 82,270 24
23 1,900 1,000 1,724 33,270 19
24 3,000 2,500 2,867 52,470 18
25 2,600 1,000 1,466 24,340 17
26 650 500 588 8,590 15
27 1,550 800 1,437 19,110 13
28 1,600 1,200 1,389 18,330 13
29 1,800 1,200 1,450 19,000 13
30 1,500 1,300 1,401 14,708 11
31 1,550 700 1,327 13,005 10
32 1,350 800 1,259 12,340 10
33 1,550 1,300 1,472 13,245 9
34 1,500 700 1,133 9,970 9
35 1,200 500 897 6,820 8
36 2,900 2,500 2,661 19,160 7
37 150 150 150 1,035 7
38 1,700 300 957 6,505 7
39 2,000 1,500 1,911 12,230 6
40 450 200 303 1,910 6
41 860 500 756 4,462 6
42 1,500 1,000 1,376 7,980 6
43 500 100 461 2,120 5
44 2,000 1,500 1,803 7,935 4
45 1,300 500 908 3,630 4
46 1,200 800 1,074 4,080 4
47 2,000 1,200 1,566 5,480 4
48 1,500 600 1,200 3,720 3
49
シイラ   
315 315 315 945 3
50 850 800 825 2,310 3
51 1,000 1,000 1,000 2,700 3
52 1,000 600 826 2,230 3
53 1,000 700 781 2,030 3
54 200 200 200 500 3
55
スマ   
500 500 500 1,150 2
56 1,600 1,300 1,476 3,100 2
57 2,200 1,000 1,842 3,500 2
58 1,150 1,100 1,114 2,005 2
59 1,450 1,400 1,425 2,280 2
60 900 900 900 1,350 2
61 10 10 10 15 2
62 1,500 1,500 1,500 1,500 1
63 1,000 1,000 1,000 900 1
64 1,100 1,100 1,100 880 1
65 1,100 1,000 1,071 750 1
66 7,100 6,000 6,471 4,530 1
67 500 500 500 250 1
68 800 800 800 320 0
69 10 10 10 4 0
合計 7,100 10 1,055 9,363,242 8,877