ホーム
2026年10月27日 09:06 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,095 | 1,885 | 2,005 | 417,060 | 208 | |
| 2 | 3,600 | 1,000 | 2,147 | 290,098 | 135 | |
| 3 | 1,300 | 1,200 | 1,250 | 92,360 | 74 | |
| 4 | 1,985 | 1,895 | 1,942 | 73,792 | 38 | |
| 5 | 595 | 535 | 564 | 21,041 | 37 | |
| 6 | 1,450 | 1,300 | 1,389 | 45,436 | 33 | |
| 7 | 1,610 | 1,600 | 1,606 | 37,091 | 23 | |
| 8 | 2,300 | 300 | 1,551 | 34,895 | 23 | |
| 9 | 1,400 | 1,300 | 1,311 | 20,580 | 16 | |
| 10 | 3,000 | 2,000 | 2,511 | 33,150 | 13 | |
| 11 | 1,400 | 1,200 | 1,281 | 14,470 | 11 | |
| 12 | 1,850 | 1,700 | 1,765 | 13,770 | 8 | |
| 13 | 2,000 | 1,300 | 1,876 | 11,630 | 6 | |
| 14 | 2,500 | 2,000 | 2,313 | 9,250 | 4 | |
| 15 | 650 | 500 | 561 | 2,075 | 4 | |
| 16 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 4,080 | 3 | |
| 17 | 1,990 | 1,650 | 1,847 | 5,355 | 3 | |
| 18 | 2,200 | 1,500 | 1,948 | 4,870 | 3 | |
| 19 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 1 | |
| 20 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1 | |
| 21 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 1,500 | 1 | |
| 22 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1 | |
| 23 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 700 | 1 | |
| 24 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 1 | |
| 25 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 480 | 0 | |
| 26 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 7,560 | 0 | |
| 27 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 540 | 0 | |
| 28 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 130 | 0 | |
| 29 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
| 合計 | 18,900 | 10 | 1,774 | 1,147,014 | 647 | |
