ホーム
2025年12月28日 08:51 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,600 | 1,250 | 1,378 | 224,885 | 163 | |
| 2 | 1,600 | 800 | 1,057 | 80,646 | 76 | |
| 3 | 500 | 360 | 459 | 8,953 | 20 | |
| 4 | 1,400 | 1,000 | 1,358 | 24,180 | 18 | |
| 5 | 1,200 | 500 | 1,065 | 15,330 | 14 | |
| 6 | 28,000 | 15,000 | 25,214 | 259,700 | 10 | |
| 7 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 20,750 | 8 | |
| 8 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 7,320 | 6 | |
| 9 | 900 | 650 | 778 | 3,655 | 5 | |
| 10 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 4,930 | 3 | |
| 11 | 1,000 | 750 | 977 | 3,225 | 3 | |
| 12 | 800 | 750 | 784 | 2,195 | 3 | |
| 13 | 9,300 | 8,600 | 8,788 | 22,850 | 3 | |
| 14 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 3,510 | 3 | |
| 15 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,000 | 3 | |
| 16 | 10,000 | 6,000 | 7,579 | 14,400 | 2 | |
| 17 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,950 | 1 | |
| 18 | 2,600 | 1,000 | 1,291 | 1,420 | 1 | |
| 19 | 1,600 | 1,500 | 1,564 | 1,720 | 1 | |
| 20 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,760 | 1 | |
| 21 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | |
| 22 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1 | |
| 23 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,800 | 1 | |
| 24 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,340 | 1 | |
| 25 | 1,600 | 1,300 | 1,557 | 1,090 | 1 | |
| 26 | 700 | 700 | 700 | 350 | 1 | |
| 27 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 1,300 | 1 | |
| 28 | 600 | 600 | 600 | 240 | 0 | |
| 29 | 200 | 200 | 200 | 60 | 0 | |
| 合計 | 28,000 | 200 | 2,043 | 715,959 | 351 | |
