ホーム
2026年08月17日 09:40 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,165 | 400 | 784 | 14,078,358 | 17,953 | |
| 2 | 825 | 345 | 655 | 3,072,125 | 4,689 | |
| 3 | 755 | 335 | 546 | 962,745 | 1,763 | |
| 4 | 600 | 15 | 253 | 255,602 | 1,012 | |
| 5 | 1,300 | 500 | 827 | 705,783 | 853 | |
| 6 | 620 | 500 | 566 | 330,883 | 585 | |
| 7 | 815 | 195 | 405 | 152,126 | 376 | |
| 8 | 885 | 595 | 720 | 257,588 | 358 | |
| 9 | 2,000 | 200 | 1,216 | 313,520 | 258 | |
| 10 | 2,500 | 1,300 | 1,683 | 290,795 | 173 | |
| 11 | 580 | 215 | 487 | 76,970 | 158 | |
| 12 | 995 | 995 | 995 | 124,375 | 125 | |
| 13 | 2,000 | 1,000 | 1,479 | 181,051 | 122 | |
| 14 | 750 | 700 | 727 | 85,155 | 117 | |
| 15 | 1,195 | 1,095 | 1,164 | 135,568 | 117 | |
| 16 | 1,260 | 500 | 977 | 98,548 | 101 | |
| 17 | 1,500 | 1,000 | 1,361 | 116,930 | 86 | |
| 18 | 600 | 100 | 233 | 17,204 | 74 | |
| 19 | 865 | 315 | 525 | 21,873 | 42 | |
| 20 | 2,300 | 2,000 | 2,212 | 92,020 | 42 | |
| 21 | 1,500 | 500 | 1,232 | 46,330 | 38 | |
| 22 | 1,900 | 1,200 | 1,615 | 55,540 | 34 | |
| 23 | 2,000 | 10 | 268 | 7,913 | 30 | |
| 24 | 3,500 | 2,500 | 2,817 | 80,860 | 29 | |
| 25 | 1,500 | 500 | 1,251 | 33,390 | 27 | |
| 26 | 1,300 | 800 | 1,054 | 26,559 | 25 | |
| 27 | 1,500 | 1,000 | 1,196 | 27,750 | 23 | |
| 28 | 2,600 | 2,000 | 2,250 | 51,530 | 23 | |
| 29 | 1,600 | 500 | 1,436 | 31,730 | 22 | |
| 30 | 600 | 300 | 485 | 10,140 | 21 | |
| 31 | 1,600 | 200 | 1,040 | 20,180 | 19 | |
| 32 | 595 | 595 | 595 | 10,591 | 18 | |
| 33 | 2,300 | 1,000 | 1,451 | 24,240 | 17 | |
| 34 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 24,300 | 16 | |
| 35 | 1,100 | 300 | 824 | 12,360 | 15 | |
| 36 | 1,500 | 800 | 1,254 | 17,175 | 14 | |
| 37 | 800 | 500 | 585 | 7,660 | 13 | |
| 38 | 2,000 | 1,300 | 1,827 | 23,025 | 13 | |
| 39 | 1,700 | 1,300 | 1,598 | 17,580 | 11 | |
| 40 | 1,100 | 900 | 1,026 | 9,230 | 9 | |
| 41 | 2,000 | 700 | 1,129 | 9,820 | 9 | |
| 42 | 10,000 | 3,100 | 6,080 | 52,290 | 9 | |
| 43 | 13,000 | 3,000 | 7,987 | 67,890 | 9 | |
| 44 | 700 | 300 | 553 | 4,420 | 8 | |
| 45 | 1,050 | 10 | 738 | 5,611 | 8 | |
| 46 | 800 | 300 | 526 | 3,840 | 7 | |
| 47 | 4,000 | 1,500 | 2,545 | 17,560 | 7 | |
| 48 | 1,600 | 700 | 1,177 | 7,770 | 7 | |
| 49 | 20,000 | 16,000 | 17,375 | 111,200 | 6 | |
| 50 | 1,300 | 1,000 | 1,175 | 7,050 | 6 | |
| 51 | 2,000 | 500 | 1,200 | 7,200 | 6 | |
| 52 | 1,300 | 500 | 961 | 5,480 | 6 | |
| 53 | 700 | 100 | 176 | 950 | 5 | |
| 54 | 1,300 | 500 | 1,141 | 6,160 | 5 | |
| 55 | 1,500 | 1,350 | 1,419 | 7,665 | 5 | |
| 56 | 500 | 300 | 483 | 2,220 | 5 | |
| 57 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 14,190 | 4 | |
| 58 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 6,240 | 4 | |
| 59 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 7,400 | 4 | |
| 60 | 1,800 | 1,300 | 1,677 | 5,200 | 3 | |
| 61 | 11,100 | 9,000 | 9,377 | 28,130 | 3 | |
| 62 | 600 | 500 | 520 | 1,560 | 3 | |
| 63 | 100 | 100 | 100 | 280 | 3 | |
| 64 | 1,100 | 700 | 970 | 2,620 | 3 | |
| 65 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,600 | 2 | |
| 66 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,760 | 2 | |
| 67 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 4,830 | 2 | |
| 68 | 300 | 10 | 221 | 486 | 2 | |
| 69 | 18,900 | 17,000 | 17,577 | 38,670 | 2 | |
| 70 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 4,250 | 2 | |
| 71 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2 | |
| 72 | 700 | 700 | 700 | 980 | 1 | |
| 73 | 100 | 10 | 72 | 94 | 1 | |
| 74 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1 | |
| 75 | 1,000 | 400 | 809 | 890 | 1 | |
| 76 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 900 | 1 | |
| 77 | 1,200 | 1,000 | 1,100 | 660 | 1 | |
| 78 | 500 | 500 | 500 | 250 | 1 | |
| 79 | 300 | 300 | 300 | 150 | 1 | |
| 80 | 500 | 500 | 500 | 250 | 1 | |
| 81 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 400 | 0 | |
| 82 | 500 | 500 | 500 | 150 | 0 | |
| 83 | 300 | 300 | 300 | 90 | 0 | |
| 84 | 300 | 300 | 300 | 90 | 0 | |
| 85 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | |
| 86 | 500 | 500 | 500 | 50 | 0 | |
| 合計 | 20,000 | 10 | 756 | 22,352,498 | 29,574 | |
