ホーム
2025年12月05日 08:16 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,415 | 295 | 953 | 945,745 | 992 | |
| 2 | 1,810 | 1,000 | 1,721 | 1,679,673 | 976 | |
| 3 | 1,800 | 790 | 1,038 | 295,818 | 285 | |
| 4 | 480 | 395 | 442 | 100,622 | 228 | |
| 5 | 1,550 | 110 | 884 | 95,544 | 108 | |
| 6 | 695 | 200 | 619 | 55,388 | 90 | |
| 7 | 1,300 | 380 | 409 | 31,450 | 77 | |
| 8 | 460 | 185 | 380 | 21,560 | 57 | |
| 9 | 850 | 700 | 789 | 34,795 | 44 | |
| 10 | 1,500 | 1,300 | 1,382 | 58,182 | 42 | |
| 11 | 3,000 | 1,200 | 1,986 | 53,035 | 27 | |
| 12 | 715 | 700 | 709 | 11,696 | 17 | |
| 13 | 2,200 | 1,800 | 1,989 | 29,430 | 15 | |
| 14 | 300 | 200 | 247 | 2,590 | 11 | |
| 15 | 1,800 | 1,600 | 1,701 | 16,500 | 10 | |
| 16 | 5,000 | 3,000 | 4,395 | 32,960 | 8 | |
| 17 | 1,200 | 1,000 | 1,093 | 8,200 | 8 | |
| 18 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,200 | 7 | |
| 19 | 700 | 700 | 700 | 4,480 | 6 | |
| 20 | 460 | 330 | 409 | 2,494 | 6 | |
| 21 | 700 | 350 | 575 | 3,390 | 6 | |
| 22 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 7,030 | 4 | |
| 23 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 5,100 | 3 | |
| 24 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,400 | 3 | |
| 25 | 1,050 | 500 | 748 | 2,245 | 3 | |
| 26 | 350 | 350 | 350 | 1,015 | 3 | |
| 27 | 1,400 | 1,000 | 1,307 | 3,660 | 3 | |
| 28 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 4,750 | 3 | |
| 29 | 2,000 | 1,500 | 1,765 | 3,000 | 2 | |
| 30 | 1,000 | 800 | 925 | 1,480 | 2 | |
| 31 | 600 | 600 | 600 | 900 | 2 | |
| 32 | 800 | 800 | 800 | 1,120 | 1 | |
| 33 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 | |
| 34 | 800 | 800 | 800 | 720 | 1 | |
| 35 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 1 | |
| 36 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 400 | 0 | |
| 37 | 300 | 300 | 300 | 30 | 0 | |
| 合計 | 5,000 | 110 | 1,159 | 3,532,902 | 3,048 | |
