ホーム
2026年06月04日 08:21 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,600 | 665 | 1,481 | 2,942,376 | 1,987 | |
| 2 | 1,565 | 500 | 1,009 | 761,845 | 755 | |
| 3 | 500 | 50 | 267 | 101,969 | 381 | |
| 4 | 400 | 365 | 388 | 54,614 | 141 | |
| 5 | 1,410 | 605 | 943 | 109,274 | 116 | |
| 6 | 965 | 515 | 855 | 94,469 | 111 | |
| 7 | 2,100 | 100 | 1,596 | 166,970 | 105 | |
| 8 | 1,150 | 690 | 876 | 89,747 | 103 | |
| 9 | 1,650 | 1,300 | 1,428 | 59,990 | 42 | |
| 10 | 1,105 | 1,105 | 1,105 | 41,438 | 38 | |
| 11 | 1,500 | 1,100 | 1,404 | 45,480 | 32 | |
| 12 | 200 | 200 | 200 | 6,000 | 30 | |
| 13 | 10 | 10 | 10 | 278 | 28 | |
| 14 | 165 | 165 | 165 | 3,251 | 20 | |
| 15 | 3,200 | 2,500 | 2,782 | 44,510 | 16 | |
| 16 | 1,400 | 800 | 1,263 | 18,180 | 14 | |
| 17 | 2,500 | 2,300 | 2,329 | 32,370 | 14 | |
| 18 | 1,350 | 800 | 1,068 | 9,825 | 9 | |
| 19 | 1,800 | 1,500 | 1,618 | 12,300 | 8 | |
| 20 | 3,300 | 2,100 | 2,869 | 20,660 | 7 | |
| 21 | 5,900 | 10 | 2,375 | 15,915 | 7 | |
| 22 | 2,500 | 2,250 | 2,396 | 15,575 | 7 | |
| 23 | 1,200 | 800 | 996 | 5,280 | 5 | |
| 24 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 12,720 | 5 | |
| 25 | 1,300 | 800 | 1,148 | 5,970 | 5 | |
| 26 | 1,200 | 500 | 728 | 2,910 | 4 | |
| 27 | 1,500 | 1,400 | 1,416 | 5,380 | 4 | |
| 28 | 1,400 | 1,300 | 1,360 | 4,080 | 3 | |
| 29 | 1,300 | 1,000 | 1,175 | 2,350 | 2 | |
| 30 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 2,125 | 2 | |
| 31 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,320 | 1 | |
| 32 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1 | |
| 33 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 720 | 1 | |
| 34 | 300 | 300 | 300 | 150 | 1 | |
| 35 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | |
| 合計 | 5,900 | 10 | 1,172 | 4,691,241 | 4,002 | |
