ホーム
2026年03月30日 09:30 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,450 | 900 | 1,425 | 22,315,084 | 15,664 | |
| 2 | 2,205 | 565 | 882 | 5,027,881 | 5,702 | |
| 3 | 900 | 310 | 558 | 1,117,694 | 2,005 | |
| 4 | 900 | 5 | 488 | 935,610 | 1,917 | |
| 5 | 925 | 410 | 621 | 1,106,437 | 1,782 | |
| 6 | 1,160 | 670 | 935 | 1,025,033 | 1,096 | |
| 7 | 765 | 265 | 509 | 546,394 | 1,074 | |
| 8 | 440 | 10 | 413 | 265,762 | 644 | |
| 9 | 650 | 160 | 449 | 147,460 | 329 | |
| 10 | 3,670 | 500 | 1,086 | 207,897 | 191 | |
| 11 | 600 | 580 | 596 | 92,939 | 156 | |
| 12 | 1,000 | 600 | 678 | 101,338 | 149 | |
| 13 | 1,000 | 800 | 938 | 70,880 | 76 | |
| 14 | 770 | 110 | 425 | 31,923 | 75 | |
| 15 | 1,300 | 500 | 1,136 | 72,950 | 64 | |
| 16 | 1,600 | 800 | 1,325 | 74,620 | 56 | |
| 17 | 800 | 610 | 702 | 39,172 | 56 | |
| 18 | 1,500 | 200 | 954 | 47,913 | 50 | |
| 19 | 2,000 | 900 | 1,255 | 60,755 | 48 | |
| 20 | 2,350 | 2,000 | 2,186 | 104,265 | 48 | |
| 21 | 1,200 | 600 | 946 | 42,100 | 45 | |
| 22 | 1,100 | 400 | 861 | 33,410 | 39 | |
| 23 | 1,800 | 1,000 | 1,552 | 58,960 | 38 | |
| 24 | 700 | 400 | 520 | 18,365 | 35 | |
| 25 | 1,000 | 800 | 903 | 29,160 | 32 | |
| 26 | 285 | 285 | 285 | 9,206 | 32 | |
| 27 | 1,500 | 1,050 | 1,333 | 42,663 | 32 | |
| 28 | 2,100 | 1,000 | 1,700 | 45,380 | 27 | |
| 29 | 400 | 300 | 364 | 8,053 | 22 | |
| 30 | 1,650 | 300 | 1,281 | 27,295 | 21 | |
| 31 | 1,600 | 1,300 | 1,413 | 29,960 | 21 | |
| 32 | 700 | 600 | 633 | 11,080 | 18 | |
| 33 | 3,000 | 2,000 | 2,432 | 39,640 | 16 | |
| 34 | 600 | 600 | 600 | 9,660 | 16 | |
| 35 | 2,000 | 800 | 1,607 | 23,468 | 15 | |
| 36 | 1,300 | 500 | 923 | 13,470 | 15 | |
| 37 | 1,500 | 700 | 1,097 | 14,045 | 13 | |
| 38 | 1,000 | 700 | 892 | 10,970 | 12 | |
| 39 | 300 | 300 | 300 | 3,600 | 12 | |
| 40 | 1,000 | 10 | 389 | 4,353 | 11 | |
| 41 | 1,000 | 100 | 615 | 6,515 | 11 | |
| 42 | 600 | 400 | 449 | 4,760 | 11 | |
| 43 | 3,000 | 2,500 | 2,939 | 27,925 | 10 | |
| 44 | 800 | 500 | 670 | 6,300 | 9 | |
| 45 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 13,020 | 9 | |
| 46 | 2,200 | 1,200 | 1,638 | 14,740 | 9 | |
| 47 | 1,750 | 1,500 | 1,601 | 14,090 | 9 | |
| 48 | 1,800 | 800 | 1,583 | 13,770 | 9 | |
| 49 | 1,900 | 1,200 | 1,622 | 13,945 | 9 | |
| 50 | 11,900 | 3,500 | 10,929 | 87,430 | 8 | |
| 51 | 1,100 | 500 | 834 | 6,090 | 7 | |
| 52 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 10,500 | 7 | |
| 53 | 100 | 100 | 100 | 650 | 7 | |
| 54 | 380 | 300 | 361 | 2,092 | 6 | |
| 55 | 1,600 | 800 | 1,274 | 7,390 | 6 | |
| 56 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 7,500 | 5 | |
| 57 | 800 | 500 | 782 | 3,910 | 5 | |
| 58 | 200 | 200 | 200 | 980 | 5 | |
| 59 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 6,900 | 5 | |
| 60 | 1,000 | 500 | 788 | 3,150 | 4 | |
| 61 | 200 | 200 | 200 | 740 | 4 | |
| 62 | 1,500 | 400 | 1,252 | 4,130 | 3 | |
| 63 | 2,000 | 1,700 | 1,822 | 5,830 | 3 | |
| 64 | 1,400 | 600 | 1,196 | 3,350 | 3 | |
| 65 | 100 | 100 | 100 | 270 | 3 | |
| 66 | 9,000 | 3,000 | 8,538 | 22,200 | 3 | |
| 67 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 3 | |
| 68 | 800 | 780 | 795 | 1,748 | 2 | |
| 69 | 1,200 | 1,000 | 1,143 | 2,400 | 2 | |
| 70 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 42,000 | 2 | |
| 71 | 1,000 | 800 | 853 | 1,620 | 2 | |
| 72 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,380 | 2 | |
| 73 | 1,100 | 850 | 1,011 | 1,415 | 1 | |
| 74 | 1,600 | 100 | 792 | 1,030 | 1 | |
| 75 | 800 | 800 | 800 | 1,040 | 1 | |
| 76 | 500 | 300 | 467 | 560 | 1 | |
| 77 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,420 | 1 | |
| 78 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,210 | 1 | |
| 79 | 8,000 | 6,000 | 7,429 | 5,200 | 1 | |
| 80 | 500 | 500 | 500 | 350 | 1 | |
| 81 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 6,600 | 0 | |
| 82 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 405 | 0 | |
| 83 | 800 | 800 | 800 | 160 | 0 | |
| 合計 | 20,000 | 5 | 1,075 | 34,230,560 | 31,842 | |
