ホーム
2026年06月11日 09:13 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計
※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。
| 順位 | 魚種 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,920 | 1,200 | 1,627 | 870,070 | 535 | |
| 2 | 2,700 | 100 | 2,109 | 288,130 | 137 | |
| 3 | 1,215 | 995 | 1,109 | 128,514 | 116 | |
| 4 | 2,460 | 10 | 1,722 | 179,827 | 104 | |
| 5 | 1,550 | 700 | 1,182 | 68,665 | 58 | |
| 6 | 2,000 | 600 | 1,539 | 53,400 | 35 | |
| 7 | 2,100 | 1,000 | 1,809 | 48,840 | 27 | |
| 8 | 5,500 | 1,000 | 2,742 | 47,170 | 17 | |
| 9 | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 18,338 | 16 | |
| 10 | 4,000 | 3,000 | 3,574 | 37,525 | 11 | |
| 11 | 2,100 | 1,200 | 1,722 | 15,674 | 9 | |
| 12 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 9,860 | 9 | |
| 13 | 15 | 15 | 15 | 128 | 9 | |
| 14 | 3,000 | 1,200 | 1,714 | 13,200 | 8 | |
| 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,100 | 7 | |
| 16 | 1,250 | 500 | 1,075 | 7,200 | 7 | |
| 17 | 950 | 350 | 559 | 3,635 | 7 | |
| 18 | 1,300 | 1,200 | 1,248 | 7,610 | 6 | |
| 19 | 2,600 | 1,500 | 1,941 | 10,870 | 6 | |
| 20 | 800 | 100 | 609 | 2,130 | 4 | |
| 21 | 1,000 | 500 | 609 | 1,950 | 3 | |
| 22 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3 | |
| 23 | 3,250 | 2,800 | 3,126 | 9,065 | 3 | |
| 24 | 2,000 | 1,800 | 1,867 | 4,855 | 3 | |
| 25 | 1,700 | 1,300 | 1,533 | 3,680 | 2 | |
| 26 | 1,800 | 700 | 1,289 | 2,450 | 2 | |
| 27 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,595 | 1 | |
| 28 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1 | |
| 29 | 300 | 300 | 300 | 270 | 1 | |
| 30 | 1,500 | 1,000 | 1,375 | 1,100 | 1 | |
| 31 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 1 | |
| 32 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 840 | 1 | |
| 33 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 600 | 1 | |
| 34 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 750 | 1 | |
| 35 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
| 合計 | 5,500 | 10 | 1,614 | 1,851,642 | 1,147 | |
