ホーム

2025年10月15日 08:47 JF沖縄魚市場 全魚種 方言名 水揚量(kg)順 で集計

※魚名をクリックで市場・漁協別の集計が表示されます。

順位 魚種 高値 安値 平均 金額(円) 水揚量(kg)
1
キハダ   
1,905 565 1,194 4,257,616 3,566
2 1,080 635 865 456,580 528
3 3,000 290 982 315,408 321
4 665 325 537 123,442 230
5 710 100 456 103,181 226
6
カツオ   
700 300 389 81,522 210
7 1,000 800 869 157,820 182
8 1,650 300 1,002 117,769 118
9 900 100 573 61,255 107
10 835 815 825 87,319 106
11 2,170 1,550 1,679 115,493 69
12 2,950 1,600 1,782 122,262 69
13
サワラ   
610 370 566 29,936 53
14 1,500 1,100 1,337 69,775 52
15 3,100 1,500 2,371 113,115 48
16 2,000 1,300 1,733 82,659 48
17 715 385 637 30,185 47
18 1,050 700 744 33,240 45
19 2,100 800 1,315 57,735 44
20 800 300 722 16,900 23
21 500 500 500 11,500 23
22 500 100 277 6,010 22
23 1,500 300 762 16,305 21
24 850 800 816 17,215 21
25
シイラ   
760 365 624 12,612 20
26 1,000 900 911 16,850 19
27 700 650 666 11,330 17
28 1,600 1,500 1,554 24,560 16
29 1,500 300 1,081 16,650 15
30 1,500 300 919 13,970 15
31 500 500 500 7,500 15
32 850 300 655 9,035 14
33 1,000 300 768 7,910 10
34 1,000 200 593 6,105 10
35 300 200 239 2,010 8
36 800 390 525 4,147 8
37 1,600 400 1,072 8,470 8
38 1,000 400 689 4,890 7
39 1,000 350 895 5,910 7
40 1,300 1,100 1,183 7,690 7
41 9,200 2,700 5,463 27,860 5
42 1,300 500 994 4,670 5
43 500 500 500 2,350 5
44 450 100 426 1,875 4
45 1,200 1,200 1,200 4,920 4
46 400 250 368 1,437 4
47 1,200 100 1,015 3,960 4
48 1,400 800 1,139 4,100 4
49 2,100 300 1,112 3,780 3
50 18,000 17,800 17,832 55,280 3
51 800 600 743 2,080 3
52 1,500 1,000 1,210 2,540 2
53 800 100 505 1,010 2
54 1,300 1,300 1,300 2,080 2
55 800 800 800 1,280 2
56 10 10 10 15 2
57
スマ   
500 500 500 700 1
58 650 650 650 845 1
59 600 600 600 780 1
60 850 850 850 1,020 1
61 400 300 360 360 1
62 300 300 300 300 1
63 1,300 1,300 1,300 1,170 1
64 300 300 300 240 1
65 10 10 10 7 1
66 400 400 400 280 1
67 1,000 1,000 1,000 300 0
68 7,000 7,000 7,000 2,100 0
合計 18,000 10 1,052 6,771,220 6,437