市場別総合
2025年10月24日 市場総合 で集計
※日付をクリックでその日付の漁協別集計が表示されます。
| 日付 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月24日 | 1,506 | 1,090 | 811 | 18,200,637 | 22,432 | 1,111 | 
| 2025年10月23日 | 1,697 | 1,086 | 817 | 25,877,994 | 31,664 | 1,505 | 
| 2025年10月22日 | 839 | 619 | 1,072 | 67,120 | 63 | -- | 
| 2025年10月21日 | 1,614 | 1,155 | 824 | 23,890,488 | 28,982 | 1,399 | 
| 2025年10月20日 | 1,547 | 1,084 | 814 | 27,698,572 | 34,039 | 1,641 | 
| 2025年10月18日 | 1,505 | 1,027 | 736 | 14,537,110 | 19,764 | 1,000 | 
| 2025年10月17日 | 1,726 | 1,135 | 1,055 | 22,080,971 | 20,929 | 1,045 | 
| 2025年10月16日 | 1,430 | 957 | 973 | 21,469,657 | 22,055 | 1,171 | 
| 2025年10月15日 | 1,411 | 1,022 | 956 | 20,494,384 | 21,444 | 1,236 | 
| 2025年10月14日 | 1,552 | 1,089 | 964 | 23,335,844 | 24,217 | 1,377 | 
| 2025年10月11日 | 1,832 | 1,090 | 875 | 21,060,960 | 24,077 | 1,359 | 
| 2025年10月10日 | 1,581 | 1,013 | 670 | 20,015,345 | 29,854 | 1,819 | 
| 2025年10月09日 | 1,576 | 1,126 | 591 | 21,221,596 | 35,932 | 1,989 | 
| 2025年10月07日 | 1,227 | 810 | 593 | 18,794,403 | 31,675 | 1,753 | 
| 2025年10月06日 | 971 | 637 | 522 | 22,382,844 | 42,901 | 2,185 | 
| 2025年10月04日 | 1,273 | 919 | 594 | 21,255,080 | 35,799 | 1,686 | 
| 2025年10月03日 | 1,157 | 798 | 651 | 27,826,881 | 42,741 | 2,074 | 
| 2025年10月02日 | 1,266 | 883 | 702 | 27,428,820 | 39,079 | 1,851 | 
| 2025年10月01日 | 877 | 550 | 899 | 279,225 | 311 | -- | 
| 2025年09月30日 | 1,368 | 882 | 836 | 21,803,640 | 26,086 | 1,591 | 
| 2025年09月29日 | 1,363 | 984 | 766 | 25,721,843 | 33,561 | 1,527 | 
| 2025年09月27日 | 1,674 | 1,147 | 1,061 | 26,241,148 | 24,737 | 1,149 | 
| 2025年09月26日 | 1,973 | 1,368 | 1,229 | 14,128,711 | 11,492 | 516 | 
| 2025年09月25日 | 1,635 | 1,117 | 1,212 | 12,988,054 | 10,715 | 333 | 
| 2025年09月24日 | 1,315 | 927 | 1,070 | 9,707,245 | 9,074 | 435 | 
| 2025年09月22日 | 1,254 | 813 | 723 | 34,779,265 | 48,112 | 1,884 | 
| 2025年09月20日 | 1,211 | 757 | 781 | 32,561,856 | 41,671 | 1,660 | 
| 2025年09月19日 | 1,392 | 907 | 920 | 27,520,683 | 29,905 | 1,336 | 
| 2025年09月18日 | 1,387 | 914 | 945 | 28,432,011 | 30,080 | 1,270 | 
| 2025年09月17日 | 1,416 | 1,278 | 864 | 308,217 | 357 | -- | 
| 2025年09月16日 | 1,293 | 821 | 935 | 32,976,845 | 35,273 | 1,740 | 
